ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital 14 / Comprimento F - ADAL

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 72 Camila Santos JV SUB-14 04.78 (500) 4.65 4.63 4.78
T E S T E S 2 192 Renata Moteiro JV SUB-14 04.57 (446) 4.17 4.33 4.57
T E S T E S 3 151 Madalena Bento JV SUB-14 03.91 (287) 3.75 3.91 X
T E S T E S 4 668 Briana Lameiro CPRAB SUB-14 03.77 (257) 3.64 3.77 X
T E S T E S 5 536 Selma Correia CANAZ SUB-14 03.66 (233) X 3.52 3.66
T E S T E S 6 943 Laura Ferreira NDAP SUB-14 03.64 (229) 2.95 3.64 3.52
T E S T E S 7 692 Lara Vieira CPRAB SUB-14 03.63 (227) 3.50 3.63 3.45
T E S T E S 8 156 Maria Helena Matos JV SUB-14 03.62 (225) X 3.39 3.62
T E S T E S 9 515 Lore Palmaerts CANAZ SUB-14 03.61 (223) 3.61 X 3.58
T E S T E S 10 955 Mara Mota NDAP SUB-14 03.57 (214) 2.99 3.09 3.57
T E S T E S 11 448 Matilde Silva CAMG SUB-14 03.55 (210) 3.51 3.55 3.45
T E S T E S 12 92 Diana Fonseca JV SUB-14 03.46 (192) 3.46 3.22 X
T E S T E S 13 634 Alice Maciel CDBBR SUB-14 03.45 (190) 3.45 3.38 X
T E S T E S 14 280 Diana Silva ACB-L SUB-14 03.45 (190) 3.45 3.36 3.25
T E S T E S 15 140 Leonor Gonçalves JV SUB-14 03.23 (148) 3.23 3.01 2.94
T E S T E S 16 695 Leonor Monteiro CPRAB SUB-14 03.22 (146) 3.22 2.73 3.07
T E S T E S 17 963 Miriam Neves NDAP SUB-14 03.22 (146) 2.92 2.83 3.22
T E S T E S 18 923 Bruna Gonçalves NDAP SUB-14 03.21 (144) 3.15 3.12 3.21
T E S T E S 19 431 Letícia Bonita CAMG SUB-14 03.21 (144) 3.21 3.08 3.12
T E S T E S 20 160 Maria Marcelino JV SUB-14 03.20 (142) 3.09 3.15 3.20
T E S T E S 21 927 Diana Marques NDAP SUB-14 03.20 (142) 3.20 X 3.14
T E S T E S 22 952 Mafalda Nunes NDAP SUB-14 03.18 (139) 3.06 3.18 3.07
T E S T E S 23 423 Irina Alves CAMG SUB-14 03.17 (137) 2.20 X 3.17
T E S T E S 24 93 Diana Pires JV SUB-14 03.14 (131) 2.88 3.14 X
T E S T E S 25 170 Melissa João JV SUB-14 03.12 (128) X 2.83 3.12
T E S T E S 26 957 Margarida Santos NDAP SUB-14 03.12 (128) 3.12 2.78 2.67
T E S T E S 27 932 Erika Pinto NDAP SUB-14 03.07 (119) 3.05 2.92 3.07
T E S T E S 28 458 Rita Ferreira CAMG SUB-14 03.02 (110) 3.02 X 2.93
T E S T E S 29 124 Joana Fanha JV SUB-14 03.00 (107) 3.00 2.86 2.85
T E S T E S 30 158 Maria Luísa Ribeiro JV SUB-14 02.93 (95) 2.82 2.69 2.93
T E S T E S 31 513 Lia Vidal CANAZ SUB-14 02.86 (84) 2.86 X 2.82
T E S T E S 32 432 Liana Alexandre CAMG SUB-14 02.81 (76) 2.75 2.81 2.22
T E S T E S 33 106 Filipa Tavares JV SUB-14 02.75 (67) 2.75 X X
T E S T E S 34 1073 Maria Sousa GDP-L SUB-14 02.70 (60) 2.49 X 2.70
T E S T E S 35 636 Catarina Lima CDBBR SUB-14 02.68 (57) 2.65 2.50 2.68
T E S T E S 36 55 Alice Luz JV SUB-14 02.65 (53) X 2.65 2.42
T E S T E S 37 951 Mafalda Martins NDAP SUB-14 02.26 (9) 2.19 2.02 2.26
T E S T E S NM 121 Inês Martins JV SUB-14 x X X X