AARAM
Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) / Comprimento (T-s14) - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1917 Carolina S. Pereira AJS SUB-14 03.92 (290) 3.62 -0.4 3.92 -0.4 3.83 -0.2
T E S T E S 2 3773 Leonor Batista ADNPS SUB-14 03.65 (231) 3.65 0.30 3.62 -1.9 3.65 -1.2
T E S T E S 3 3774 Inês Batista ADNPS SUB-14 03.49 (198) 3.49 0.40 3.28 -1.7 3.34 -1
T E S T E S 4 3430 Juliana Abreu AAM-M SUB-14 03.46 (192) 3.46 0.60 3.24 -0.5 3.29 -0.1
T E S T E S 5 2656 Beatriz Freitas AJS SUB-14 03.42 (184) 3.22 3.42 -0.4 3.24 -0.1
T E S T E S 6 3657 Cristiana Camacho AAM-M SUB-14 03.41 (182) 3.41 0.10 3.24 -0.7 3.02 0.40
T E S T E S 7 3736 Mariana Pereira GDE SUB-14 03.37 (174) 3.37 -0.9 2.97 -1 2.83 0.40
T E S T E S 8 3470 Alice Jardim CEE-M SUB-14 03.29 (159) 3.07 -0.1 3.29 X
T E S T E S 9 1916 Maria Inês Silva AJS SUB-14 03.20 (142) 3.01 1.20 3.16 0.30 3.20 -2.5
T E S T E S 10 1298 Maria Neto CSM SUB-14 03.19 (140) 3.08 -1.2 3.01 3.19 -1.8
T E S T E S 11 2334 Laura Luís CSM SUB-14 03.10 (124) 3.10 -2.3 3.06 -0.8 X
T E S T E S 12 3099 Isa Ferreira GDE SUB-14 03.10 (124) 3.10 2.87 -1.4 2.80 -1.6
T E S T E S 13 1915 Margarida Teixeira AJS SUB-14 03.01 (109) 2.94 1.00 2.95 -0.9 3.01 -1.4
T E S T E S 14 2129 Vera Fernandes AAM-M SUB-14 02.97 (102) X 2.90 0.20 2.97 -0.2
T E S T E S 15 3457 Yara Micaela AAM-M SUB-14 02.92 (94) 2.92 -1.2 X 2.60 -0.1
T E S T E S 16 3658 Fabiana Camacho AAM-M SUB-14 02.89 (89) 2.68 -1 2.89 -1.4 2.87 0.30
T E S T E S 17 2463 Yasmin Ferreira GDE SUB-14 02.77 (70) 2.77 0.20 2.66 -0.4 2.42 -2.3
T E S T E S 18 3662 Maria Do Castelo AAM-M SUB-14 02.65 (53) 2.65 -0.4 2.64 -0.5 2.48 -0.6
T E S T E S 19 4042 Bruna Correia GDE SUB-14 02.56 (41) 2.56 0.20 2.25 -0.9 2.36 -1.5
T E S T E S 20 1914 Sofia Henriques AJS SUB-14 02.41 (23) X 2.41 -1.1 X