AAA
III Torneio de Pista Saúl Fernandes / Comprimento Sub14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 626 Tiago Ferreira ARAC SUB-14 04.83 4.78 4.80 4.73 4.83
T E S T E S 2 690 Tomás Belém CAOB-A SUB-14 04.65 4.47 4.65 4.33 4.49
T E S T E S 3 2025 Heitor Queiroz ACPV SUB-14 04.43 4.41 4.43 4.20 4.10
T E S T E S 4 2019 Santiago Macedo CSGAIA SUB-14 04.38 4.16 4.38 4.12 4.22
T E S T E S 5 725 Tiago Fortunato ACRDE SUB-14 04.37 3.96 4.19 4.33 4.37
T E S T E S 6 2 Alexandre Julião GRECAS SUB-14 04.28 4.13 4.28 4.00 4.12
T E S T E S 7 704 Gabriel Rodrigues ACRDE SUB-14 04.07 3.88 4.07 3.85 3.79
T E S T E S 8 2023 Yegor Zagoruiko CSGAIA SUB-14 03.98 3.64 3.48 3.77 3.98
T E S T E S 9 615 Luís Pedro Gomes ARAC SUB-14 03.41 3.41 3.30
T E S T E S 10 1262 Rodrigo Jesus GRECAS SUB-14 03.37 3.23 3.37
T E S T E S 11 80 Mateus Lima GRECAS SUB-14 03.03 2.98 3.03
T E S T E S 12 408 Gustavo Carneiro LLFC SUB-14 02.91 2.57 2.91
T E S T E S 13 1234 Tomás Oliveira JAM SUB-14 01.83 1.83 X