AAE
FINAL DISTRITAL TRIATLO TÉCNICO JOVEM / COMPRIMENTO TRIATLO INF FEM

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 216 Matilde Silva GDCRM SUB-14 03.71 (244) 3.28 1 3.62 0.4 3.71 1.5
T E S T E S 2 306 Alice Martins GDPAV SUB-14 03.61 (223) 3.35 0.8 3.61 0.1 2.41 1.2
T E S T E S 3 73 Inês Rosado RC SUB-14 03.50 (200) 3.49 1.9 3.46 1.2 3.5 1.8
T E S T E S 4 378 Sofia Pires GDD SUB-12 03.29 (159) 3.29 1 3.2 0.9 3.23 0.9
T E S T E S 5 38 Sofia Almeida AJL SUB-12 03.27 (155) 2.88 1.4 3.03 1.1 3.27 1
T E S T E S 6 207 Luísa Borralho GDCRM SUB-14 03.06 (117) 2.45 2 2.98 1.4 3.06 0.6
T E S T E S 7 43 Yara Figueiredo AJL SUB-12 02.93 (95) 2.93 3.4 2.88 1.3 X
T E S T E S 8 323 Joana Varandas GDPAV SUB-14 02.68 (57) 2.39 1.6 2.68 0.4 2.49 1.5
T E S T E S 9 189 Carolina Carmo GDCRM SUB-14 02.66 (55) 2.59 0.8 2.37 0.9 2.66 1.7
T E S T E S 10 316 Ema Ventura GDPAV SUB-14 01.82 (20) X 1.82 1.2 -
T E S T E S DNS 115 Sofia Pereira RC SUB-14 x