Image
Image
AAP
Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) / Lançamento do Peso 3Kg - M - Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3135 Heitor Queiroz Image ACPV SUB-14 09.72 (469) 9.72 X 9.28
T E S T E S 2 3700 Rafael Dias Image CFOD SUB-14 09.07 (430) 8.11 9.07 8.84
T E S T E S 3 4076 Tiago Pinto Image LAVRA SUB-14 08.04 (369) 8.04 6.88 7.9
T E S T E S 4 3785 Santiago Macedo Image CSGAIA SUB-14 07.04 (310) 7.04 6.26 6.58
T E S T E S 5 4595 Miguel Teixeira Image ESCMOV SUB-14 06.62 (285) 6.27 6.62 6.25
T E S T E S 6 3061 Henrique Rangel Image ACFR SUB-14 06.48 (277) 5.89 5.7 6.48
T E S T E S 7 3666 José Macedra Image CFOD SUB-14 06.26 (264) 6.25 6.26 5.94
T E S T E S 8 3425 Francisco Oliveira Image CAP SUB-14 06.24 (263) 6.15 5.86 6.24
T E S T E S 9 3793 Yegor Zagoruiko Image CSGAIA SUB-14 06.17 (259) 6.12 5.71 6.17
T E S T E S 10 4399 Miguel Peito Rocha Image RUNRIVER SUB-14 05.57 (224) 5.4 5.57 4.54
T E S T E S 11 3751 Dinis Silva Image CSGAIA SUB-14 05.37 (212) 4.93 3.88 5.37
T E S T E S 12 4887 Salvador Miguel Rocha Da Silva Image ESCMOV SUB-14 05.08 (196) 5.08 4.71 X
T E S T E S 13 3648 Guilherme Costa Image CFOD SUB-14 04.89 (185) 4.89 4.66 4.29
T E S T E S 14 3626 Dinis Peixoto Image CFOD SUB-14 04.60 (168) 4.58 4.6 4.07
T E S T E S 15 3791 Vasco Cruz Dos Santos Image CSGAIA SUB-14 04.15 (142) 4.02 3.88 4.15
T E S T E S 16 3782 Rodrigo Mota Image CSGAIA SUB-14 04.03 (136) 2.99 4.03 3.94
T E S T E S 17 4599 João Rocha Pereira De Sousa Rompante Image ESCMOV SUB-14 03.50 (106) 3.5 3.36 3.41
T E S T E S 18 3663 João Miranda Image CFOD SUB-14 03.47 (104) X 3.47 X