AAP
Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) / Salto em Comprimento - M - Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3785 Santiago Macedo CSGAIA SUB-14 04.68 (323) 4.55 -1.1 4.32 -0.3 4.68 0.8
T E S T E S 2 3700 Rafael Dias CFOD SUB-14 04.67 (321) 4.38 -2 4.04 -0.8 4.67 -0.1
T E S T E S 3 3135 Heitor Queiroz ACPV SUB-14 04.62 (312) 4.49 0.9 4.39 0 4.62 -0.5
T E S T E S 4 4076 Tiago Pinto LAVRA SUB-14 04.24 (245) 3.98 -1.1 4.17 0 4.24 0
T E S T E S 5 3793 Yegor Zagoruiko CSGAIA SUB-14 04.01 (207) 3.54 0.1 X -0.7 4.01 -0.5
T E S T E S 6 4399 Miguel Peito Rocha RUNRIVER SUB-14 03.88 (187) 3.57 0 3.84 0 3.88 0
T E S T E S 7 3782 Rodrigo Mota CSGAIA SUB-14 03.88 (187) 3.83 0 3.88 -0.2 3.75 -0.7
T E S T E S 8 3791 Vasco Cruz Dos Santos CSGAIA SUB-14 03.60 (145) 3.6 0 3.43 0 3.41 0
T E S T E S 9 4595 Miguel Teixeira ESCMOV SUB-14 03.51 (132) 3.33 -1.1 3.25 0.8 3.51 -0.2
T E S T E S 10 4887 Salvador Miguel Rocha Da Silva ESCMOV SUB-14 03.50 (130) 3.5 0 3.2 0.2 X 0
T E S T E S 11 3626 Dinis Peixoto CFOD SUB-14 03.48 (127) 3.48 -0.2 2.88 0.7 3.4 -2.2
T E S T E S 12 3751 Dinis Silva CSGAIA SUB-14 03.21 (91) X -1.1 3.08 -0.9 3.21 -0.7
T E S T E S 13 3425 Francisco Oliveira CAP SUB-14 03.18 (88) 2.71 0 3.18 -2 X 1.6
T E S T E S 14 3648 Guilherme Costa CFOD SUB-14 03.13 (81) 3.13 0 3.01 -0.2 3.1 -1.2
T E S T E S 15 3061 Henrique Rangel ACFR SUB-14 03.07 (74) 3.07 -0.5 2.05 -1 2.9 0
T E S T E S 16 3666 José Macedra CFOD SUB-14 02.97 (62) 2.29 -1.8 2.97 -1.5 2.59 -0.6
T E S T E S SM 4599 João Rocha Pereira De Sousa Rompante ESCMOV SUB-14 x X 0 X 0.7 X 0
T E S T E S SM 3663 João Miranda CFOD SUB-14 x X 0 X 0 X -1.6