Image
Image
AAP
Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) / Lançamento do Peso 2Kg - F - Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 4051 Carolina Amorim Image LAVRA SUB-14 09.22 (479) 9.2 9.22 9.05
T E S T E S 2 3114 Alice Barbosa Image ACPV SUB-14 08.75 (448) 7.71 7.97 8.75
T E S T E S 4 5082 Sofia Morim Image CDCNAV SUB-14 07.84 (389) 7.75 7.54 7.84
T E S T E S 5 3083 Maria João Santos Image ACFR SUB-14 07.27 (352) 6.33 7.27 7.12
T E S T E S 6 4072 Sara Carvalho Image LAVRA SUB-12 07.18 (347) 5.9 7.18 6.24
T E S T E S 7 4802 Isis Ribeiro Image CSGAIA SUB-14 06.66 (313) 6.66 6.21 6.43
T E S T E S 8 4885 Lia Salabert Image ESCMOV SUB-14 06.35 (294) 5.94 X 6.35
T E S T E S 9 4064 Leonor Soares Image LAVRA SUB-14 06.14 (280) 5.7 4.55 6.14
T E S T E S 10 3063 Inês Santos Image ACFR SUB-14 06.10 (278) 5.55 5.47 6.1
T E S T E S 11 3064 Inês Silva Babo Image ACFR SUB-14 06.08 (276) 5.98 5.74 6.08
T E S T E S 12 3619 Carolina Pinto Image CFOD SUB-14 05.92 (266) 5.92 5.19 5.32
T E S T E S 13 3787 Sofia Tavares Castelo Image CSGAIA SUB-14 05.83 (261) 5.59 5.57 5.83
T E S T E S 14 3039 Ana Luz Leça Image ACFR SUB-14 05.83 (261) 5.07 5.83 5.1
T E S T E S 15 3062 Inês Mendes Image ACFR SUB-14 05.73 (254) 5.73 5.54 5.65
T E S T E S 16 3103 Sofia Silva Babo Image ACFR SUB-14 05.49 (239) X 5.49 4.93
T E S T E S 17 3814 Anastasiia Zhylko Image EAT SUB-14 05.25 (224) 4.52 4.6 5.25
T E S T E S 18 3397 Sofia Brito Image CAF-SCF SUB-12 05.14 (217) X 5.14 4.85
T E S T E S 19 4571 Letícia Gimenes Ferreira Image ESCMOV SUB-14 05.11 (215) 4.8 5.11 -
T E S T E S 20 4839 Camila Carvalho Image CAP SUB-14 05.06 (212) 4.79 4.82 5.06
T E S T E S 21 3734 Victória Ferreira Image CFOD SUB-14 04.94 (204) 4.55 X 4.94
T E S T E S 22 3778 Miriam Tavares Image CSGAIA SUB-14 04.91 (203) 4.6 4.91 4.61
T E S T E S 23 4940 Alexandrina Oliveira Image CSGAIA SUB-14 04.82 (197) 3.83 4.69 4.82
T E S T E S 24 3085 Mariana Saraiva Image ACFR SUB-14 04.69 (189) 4.69 4.47 4.24
T E S T E S 25 4872 Petra Varshava Plaksina Image CSGAIA SUB-14 04.64 (186) 4.32 3.84 4.64
T E S T E S 26 3424 Francisca Nina Image CAP SUB-14 04.61 (184) 4.61 4 4.31
T E S T E S 28 4073 Sofia Pinto Image LAVRA SUB-12 04.46 (175) 4.16 4.4 4.46
T E S T E S 29 4564 Carolina Gomes Image ESCMOV SUB-12 04.06 (150) 3.33 4.06 3.29
T E S T E S 30 4589 Clara Xavier Filipe Pinto Image ESCMOV SUB-14 03.81 (134) 3.05 3.81 X
T E S T E S 31 4409 Sofia Teixeira Image RUNRIVER SUB-14 03.65 (125) 3.65 3.48 2.6