AAVC
Triatlo Técnico Jovem Regional / Peso 2Kg Sub-14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 7116 Diana Correia ACDAV SUB-14 09.49 (496) 9.06 7.73 9.49
T E S T E S 2 778 Maria João Santos ACFR SUB-14 07.87 (391) 7.46 7.06 7.87
T E S T E S 3 7126 Iva Calçada ACDAV SUB-14 07.44 (363) 5.72 6.56 7.44
T E S T E S 4 7185 Núria Fontelo ADB SUB-14 07.19 (347) 6.27 6.88 7.19
T E S T E S 5 7692 Irina Lopes ADCL SUB-14 07.05 (338) 6.63 6.28 7.05
T E S T E S 6 7180 Joana Cunha ADB SUB-14 06.49 (302) 6.49 6.18 5.54
T E S T E S 7 7034 Inês Lima CAM-VC SUB-14 06.09 (277) 5.89 6.09 5.95
T E S T E S 8 7183 Margarida Rodrigues ADB SUB-14 05.76 (256) X 4.69 5.76
T E S T E S 9 7710 Valentina Barros ADV-VC SUB-14 05.52 (241) 5.40 4.84 5.52
T E S T E S 10 7072 Renata Dias CAM-VC SUB-14 05.36 (231) 4.63 5.12 5.36
T E S T E S 11 7717 Lara Mota ADA SUB-14 05.20 (221) 4.15 5.20 5.20
T E S T E S 12 7009 Camila Pires CAM-VC SUB-14 05.08 (213) 4.78 5.08
T E S T E S 13 7179 Íris Miranda ADB SUB-14 05.01 (209) 4.90 5.01 4.16
T E S T E S 14 7088 Sofia Agre CAM-VC SUB-14 04.89 (201) 4.80 4.89
T E S T E S 15 7582 Flor Rei GDC-VC SUB-14 04.85 (199) 4.41 4.72 4.85
T E S T E S 16 7143 Maria Sousa ACDAV SUB-14 04.85 (199) 4.85 4.46 X
T E S T E S 17 7035 Inês Vitória CAM-VC SUB-14 04.51 (178) 3.18 4.21 4.51
T E S T E S 18 7145 Matilde Sousa ACDAV SUB-14 04.49 (176) 4.31 X 4.49
T E S T E S 19 7006 Ariana Arezes CAM-VC SUB-14 04.47 (175) 4.18 4.47 3.21
T E S T E S 20 7150 Núria Neto ACDAV SUB-14 04.42 (172) 4.03 4.18 4.42
T E S T E S 21 7184 Mia Cunha ADB SUB-14 04.37 (169) 4.37 3.85 4.37
T E S T E S 22 7063 Matilde Martins CAM-VC SUB-14 04.22 (160) X 4.22 3.68
T E S T E S 23 7127 Joana Cunha ACDAV SUB-14 03.02 (86) 2.80 2.68 3.02
T E S T E S NM 7062 Matilde Gigante CAM-VC SUB-14 x - - -
T E S T E S NM 7132 Lara Cerqueira ACDAV SUB-14 x - - -
T E S T E S NM 7690 Francisca Silva ADCL SUB-14 x - - -
T E S T E S NM 7144 Matilde Simão ACDAV SUB-14 x - - -