AAVC
Triatlo Técnico Jovem Regional / Peso 3Kg Sub-14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 7702 Tomás Pinto ADA SUB-14 06.53 (280) 5.87 6.53 5.72
T E S T E S 2 7716 Diogo Martins ADA SUB-14 06.49 (277) 6.49 6.38 6.43
T E S T E S 3 7124 Gustavo Almeida ACDAV SUB-14 06.41 (273) 6.05 5.91 6.41
T E S T E S 4 7080 Santiago Miranda CAM-VC SUB-14 05.53 (222) X 5.31 5.53
T E S T E S 5 7190 Victor Santiago ADB SUB-14 05.43 (216) X 5.43 X
T E S T E S 6 7563 Rodrigo Silva AMLT SUB-14 05.07 (195) X 4.39 5.07
T E S T E S 7 7700 Mateus Mota ADA SUB-14 04.92 (186) 4.92 4.87 X
T E S T E S 8 7564 Ruben Barros AMLT SUB-14 04.90 (185) 4.69 4.85 4.90
T E S T E S 9 7032 Guilherme Pacheco CAM-VC SUB-14 04.74 (176) X 4.74 4.09
T E S T E S 10 7568 Vasco Meira AMLT SUB-14 03.96 (132) X 3.96 3.94
T E S T E S 11 7550 Henrique Morgado AMLT SUB-14 02.86 (70) X 2.86 X