AAP
Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas / Salto em Comprimento - F - Sub16, Sub18

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1438 Inês Ribeiro PLF SUB-16 04.85 (519) 4.85 0 4.45 0 3.93 -1.4
T E S T E S 2 4720 Beatriz Oliveira MAC SUB-18 04.69 (477) 4.33 1.2 4.3 0 4.69 0
T E S T E S 3 4722 Ana Almeida LAVRA SUB-18 04.52 (433) 4.52 -0.1 4.42 -0.9 4.44 0
T E S T E S 4 4060 Iara Gonçalves LAVRA SUB-16 04.37 (396) 4.17 0 4.27 -0.7 4.37 0
T E S T E S 5 3610 Beatriz Alves CFOD SUB-18 04.17 (347) 4.06 -0.2 4.17 -1 X 0.6
T E S T E S 6 4919 Inês Silva MAC SUB-16 04.16 (345) 3.92 2.5 4.14 0.8 4.16 0
T E S T E S 7 7752 Célia Dantas ACDAV SUB-18 04.11 (333) 4.11 0 3.77 -1.9 4.1 0
T E S T E S 8 3047 Beatriz Pinto ACFR SUB-16 04.00 (308) 3.89 0.7 4 -0.2 3.81 0
T E S T E S 9 7747 Beatriz Freitas ACDAV SUB-18 03.97 (301) 3.83 -0.9 3.97 -0.4 3.33 -1.2
T E S T E S 10 3050 Catarina Gomes ACFR SUB-16 03.92 (290) X 2.3 3.92 -1.5 X -0.1
T E S T E S 11 3574 Francisca Carvalho CESMC SUB-18 03.68 (237) 3.68 0 3.57 -1.4 3.64 -2
T E S T E S 12 5075 Lara Sobral CDCNAV SUB-18 03.68 (237) 3.57 0 3.68 -0.8 X 0
T E S T E S 13 3835 Maria Costa EAT SUB-16 03.63 (227) 3.63 1.7 3.3 -1.9 3.61 0
T E S T E S 14 3517 Leonor Silva CDP SUB-18 03.54 (208) 3.54 -0.7 3.5 -0.5 X 0
T E S T E S 15 7555 Petra Rios ACDAV SUB-18 03.53 (206) 3.53 0 3.35 0 3.36 -1.5
T E S T E S 16 3499 Carolina Martins CDP SUB-18 03.48 (196) 3.47 0 3.48 -0.1 3.26 -0.6

Round 2

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 555 Sara Ferreira VTSC SUB-18 05.61 (732) 5.32 -1 5.61 0 5.59 0
T E S T E S 2 10007 Clara Cabral CTMVPA SUB-18 05.23 (623) X 0 5.12 0 5.23 0
T E S T E S 3 4718 Margarida Oliveira MAC SUB-18 05.10 (587) X 2.4 4.97 0 5.1 0
T E S T E S 4 1399 Camila Machado AMONT SUB-18 04.79 (503) 4.62 0 4.79 0 4.74 1.5
T E S T E S 5 3048 Bia Pinho ACFR SUB-16 04.74 (490) 4.72 0 4.52 -0.5 4.74 0
T E S T E S 6 3038 Ana Flor Leça ACFR SUB-16 04.64 (464) 4.64 1.6 4.48 -0.9 -
T E S T E S 7 3087 Marta Araújo ACFR SUB-16 04.59 (451) 4.59 0 X 0 X -0.1
T E S T E S 8 4723 Gabriela Martins LAVRA SUB-18 04.52 (433) 4.35 -0.2 4.52 -0.3 4.47 0
T E S T E S 9 5167 Sofia Vale MAC SUB-18 04.45 (416) 4.45 0 4.31 0.6 X 0
T E S T E S 10 5076 Inês Ferreira CDCNAV SUB-18 04.44 (413) 3.88 2.1 4.2 0 4.44 0.1
T E S T E S 11 1426 Ana Gomes PLF SUB-16 04.41 (406) 4 -0.3 4.41 0.9 4.39 0
T E S T E S 12 4171 Sofia Pena MAC SUB-16 04.36 (393) 4.31 1.6 4.21 0.3 4.36 0.1
T E S T E S 13 3504 Inês Morim CDP SUB-18 04.31 (381) 4.13 1.1 4.31 0 4.02 -0.5
T E S T E S 14 1428 Carolina Sousa PLF SUB-18 04.20 (355) X -0.7 4.2 -0.9 X 1.8