AAS
Triatlo Tecnico Jovem Distrital / Peso Sub 14 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 197 Rute Nelembe CLAC SUB-14 09.42 (492) 9.20 9.42 X
T E S T E S 2 178 Mafalda Costa CLAC SUB-14 07.92 (394) 6.54 7.92 6.75
T E S T E S 3 2065 Matilde Sousa AJJ SUB-14 07.55 (370) 6.91 5.98 7.55
T E S T E S 4 199 Sara Saraiva CLAC SUB-14 06.90 (329) X X 6.90
T E S T E S 5 128 Njinga Pedro A20KM SUB-14 06.79 (322) 5.21 6.79 6.08
T E S T E S 6 704 Sofia Goncalves ASE SUB-14 06.55 (306) 6.55 6.22 6.00
T E S T E S 7 1013 Leonor Henriques UDZA SUB-14 06.48 (302) X 6.48 X
T E S T E S 8 590 Margarida Gaspar AEAC SUB-14 06.35 (294) 5.85 6.35 6.23
T E S T E S 9 990 Inês Cabeleira UDZA SUB-14 06.32 (292) 6.05 5.91 6.32
T E S T E S 10 872 Lukénia Cristovão A20KM SUB-14 06.11 (278) 6.11 5.75 X
T E S T E S 11 116 Leonor Rodrigues A20KM SUB-14 05.82 (260) 5.74 5.38 5.82
T E S T E S 12 643 Beatriz António GAF SUB-14 05.79 (258) X X 5.79
T E S T E S 13 555 Carlota Ouro AEAC SUB-14 05.69 (252) 5.62 4.82 5.69
T E S T E S 14 653 Leonor Freire GAF SUB-14 05.68 (251) 5.08 4.75 5.68
T E S T E S 15 163 Clara Reis CLAC SUB-14 05.56 (243) X X 5.56
T E S T E S 16 729 Mercedes Gomes JDAL SUB-14 05.55 (243) 5.55 5.45 5.12
T E S T E S 17 201 Sofia Nascimento CLAC SUB-14 05.23 (223) 5.23 5.12 4.72
T E S T E S 18 184 Maria Espírito Santo CLAC SUB-14 05.22 (222) 4.85 5.22 4.13
T E S T E S 19 86 Alika Pedro A20KM SUB-12 05.13 (216) 4.61 5.13 4.61
T E S T E S 20 591 Margarida Vacas AEAC SUB-14 05.06 (212) 5.06 4.32 4.82
T E S T E S 21 150 Yasmin Moura A20KM SUB-14 04.79 (195) 4.79 4.34 3.66
T E S T E S 22 592 Maria Inês Aparício AEAC SUB-12 04.29 (164) 4.29 4.10 3.66
T E S T E S 23 2064 Matilde Borrego AJJ SUB-12 03.98 (145) 3.18 3.11 3.98
T E S T E S 24 930 Constança Ribeiro UDZA SUB-12 03.70 (128) 3.62 3.47 3.70
T E S T E S 25 557 Carolina Patrício AEAC SUB-12 03.32 (105) 3.02 3.32 X
T E S T E S 26 796 Rafaela Martins CPA-S SUB-12 02.03 (28) 1.92 X 2.03
T E S T E S NM 2063 Maria Rita Realinho AJJ SUB-14 x
T E S T E S NM 122 Marta Prôa A20KM SUB-14 x