AAS
Triatlo Tecnico Jovem Distrital / Comprimento Sub 14 Masc.

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 579 José Ferreira AEAC SUB-14 04.35 (264) 4.11 4.14 4.35
T E S T E S 2 806 Duarte Cristóvão AEAC SUB-14 04.15 (230) 3.71 3.73 4.15
T E S T E S 3 324 Tomás Silvério ASE SUB-14 04.10 (222) 3.86 3.76 4.10
T E S T E S 4 714 David Bastos JDAL SUB-14 03.99 (204) 3.64 3.99 3.88
T E S T E S 5 1181 Asafe Assis JDAL SUB-14 03.88 (187) 3.69 3.73 3.88
T E S T E S 6 138 Santiago Matos A20KM SUB-14 03.75 (167) 3.75 3.69 3.53
T E S T E S 7 194 Pedro Martins CLAC SUB-14 03.68 (156) 3.68 3.49 3.53
T E S T E S 8 166 Eduardo Gomes CLAC SUB-14 03.55 (137) 3.50 3.27 3.55
T E S T E S 9 1167 David Pinto GAF SUB-14 03.51 (132) 3.51 X 3.43
T E S T E S 10 1122 David Meireles GAF SUB-14 03.47 (126) 3.47 3.42 3.37
T E S T E S 11 843 Daniel Saldanha THA SUB-14 03.46 (125) 3.37 3.46 3.46
T E S T E S 12 611 Tomás Matos AEAC SUB-12 03.42 (119) X 2.95 3.42
T E S T E S 13 475 Eduardo Figueiredo GAF SUB-14 03.33 (107) 3.01 2.96 3.33
T E S T E S 14 180 Manel Santos CLAC SUB-14 03.26 (98) 3.21 3.21 3.26
T E S T E S 15 2054 Diogo Olival AJJ SUB-14 03.26 (98) 2.75 2.97 3.26
T E S T E S 16 169 Ivo Fernandes CLAC SUB-14 03.24 (95) 3.19 2.89 3.24
T E S T E S 17 1130 Simão Costa AEAC SUB-12 03.23 (94) 2.80 3.23 3.18
T E S T E S 18 83 Afonso Carvalho A20KM SUB-14 03.19 (89) 2.80 2.97 3.19
T E S T E S 19 84 Alexandre Nunes A20KM SUB-12 03.06 (73) 3.00 3.06 3.00
T E S T E S 20 620 Francisco Pereira GAF SUB-14 03.03 (69) 3.03 2.63 2.99
T E S T E S 21 548 António Cavaco AEAC SUB-12 02.96 (61) 2.54 2.61 2.96
T E S T E S 22 936 Guilherme França JDAL SUB-14 02.90 (54) 2.80 2.90 X
T E S T E S 23 721 Jorge Pereira JDAL SUB-14 02.76 (40) 2.75 2.69 2.76
T E S T E S 24 736 Rui Nascimento JDAL SUB-14 02.68 (32) 2.68 2.62 2.45
T E S T E S 25 844 Daniel Veras THA SUB-14 02.52 (18) 2.52 2.43 2.30
T E S T E S 26 602 Santiago Novo AEAC SUB-12 02.45 (13) 2.45 2.15 2.38
T E S T E S NM 159 Bernardo Ventura CLAC SUB-14 x
T E S T E S NM 727 Mateus Pedro JDAL SUB-14 x
T E S T E S NM 1129 Rodrigo Serra JDAL SUB-12 x