Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6057 | Luísa Mesquita | CESJP | INI | 16.33 | 16.33 | 14.76 | 15.71 | |
2 | 6083 | Ana Gonçalves | AMA-VR | INI | 14.44 | 9.53 | 14.44 | 13.16 | |
4 | 6035 | Inês Ezequiel | CTMVPA | INI | 11.58 | 8.36 | 11.58 | 8.98 | |
5 | 6044 | Yara Lemos | CTMVPA | INI | 11.57 | X | 11.57 | X | |
6 | 6102 | Carolina Martins | AMA-VR | INI | 11.08 | 8.41 | 11.08 | X | |
7 | 6036 | Rita Rocha | CTMVPA | INI | 10.62 | 10.62 | X | X | |
7 | 6104 | Margarida Mota | CTMVPA | INI | 12.43 | 5.90 | 10.62 | 12.43 | - |
8 | 6160 | Leonor Borges | AMA-VR | INI | 10.33 | 10.23 | 9.79 | 10.33 | |
9 | 6016 | Daniela Monteiro | CTMVPA | INI | 09.90 | 9.90 | 8.19 | 9.64 | |
10 | 6153 | Joana Ribeiro | AMA-VR | 09.54 | 8.80 | 9.54 | X | ||
11 | 6101 | Maria Pimenta | AMA-VR | INI | 08.66 | 8.66 | 8.44 | 8.21 | |
12 | 6091 | Beatriz Aradas | AMA-VR | INI | 08.57 | 7.52 | 8.57 | X | |
13 | 6103 | Cristiana Martins | CTMVPA | INI | 07.08 | X | 7.08 | X | |
DNS | 6089 | Cristiana Costa | AMA-VR | INI | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6056 | Bruna Pinto | CESJP | JUV | 21.85 | 14.84 | 21.85 | X | 20.03 |
2 | 6019 | Bruna Rodrigues | CTMVPA | JUV | 17.83 | X | 17.42 | 17.83 | X |
5 | 6021 | Francisca Martins | CTMVPA | JUV | 13.91 | X | 13.33 | 13.91 | 12.20 |
6 | 6048 | Laura Salgueiro | CTMVPA | JUV | 13.36 | 12.81 | 13.36 | 11.97 | X |