AAA
Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 / Comprimento Sub12 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 720 Margarida Correia ACRDE SUB-12 03.79 3.13 0.20 3.42 1.00 2.94 0.60 3.79 1.40
T E S T E S 2 842 Ana Rita Ferreira GDG SUB-12 03.70 X 3.70 1.30 X X
T E S T E S 3 633 Carlota Pereira NAC SUB-12 03.39 2.82 0.50 3.39 0.90 3.02 2.10 3.34 0.40
T E S T E S 4 934 Elena Tavares RDA SUB-12 03.37 3.26 2.40 3.22 2.10 3.37 0.20 3.21 0.30
T E S T E S 5 746 Maria Silva CASHM SUB-12 03.30 2.97 1.00 3.24 0.40 3.24 1.20 3.30 1.40
T E S T E S 6 68 Mafalda Vaz GRECAS SUB-12 03.25 3.20 2.00 3.14 0.20 2.81 0.10 3.25 1.20
T E S T E S 7 1275 Leonor Carvalho CCSJM SUB-12 03.09 3.07 1.80 3.09 2.40
T E S T E S 8 267 Leticia Almeida ACDCVC SUB-12 02.99 2.99 1.60 2.94 0.70
T E S T E S 9 4 Alice Conde GRECAS SUB-12 02.98 2.95 0.10 2.98 2.00
T E S T E S 10 1265 Mara Laranjeira CSJSC SUB-12 02.88 2.88 1.20 2.79 1.30
T E S T E S 11 1291 Luna Almeida CCSJM SUB-12 02.88 2.57 0.40 2.88 0.30
T E S T E S 12 6 Ana Eduarda Pinho GRECAS SUB-12 02.86 2.74 3.10 2.86 1.50
T E S T E S 13 347 Carolina Vaz JOBRA SUB-12 02.44 2.14 0.20 2.44 0.90
T E S T E S 14 942 Maria João Coentrão RDA SUB-12 02.35 2.32 1.10 2.35 0.70
T E S T E S 15 1461 Luisa Azevedo ACDCVC SUB-12 02.33 2.17 1.50 2.33 0.10
T E S T E S 16 654 Miriam Costa NAC SUB-12 02.29 2.15 2.60 2.29 2.00
T E S T E S 17 1137 Miriam Santos CSJSC SUB-12 02.27 X 2.27 0.90
T E S T E S 18 266 Leonor Coelho ACDCVC SUB-12 02.10 2.10 1.10 1.92 0.80
T E S T E S 19 2048 Leonor Anjos CSGAIA SUB-12 02.01 2.01 1.20 X
T E S T E S 20 1460 Maria Haverroth CCSJM SUB-12 01.93 X 1.93 1.80