AAA
Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 / Comprimento Sub10 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 525 Francisco Oliveira JAM SUB-10 02.71 2.55 0.10 2.42 0.10 2.46 0.10 2.71 0.10
T E S T E S 2 390 Tomás Domingues JOBRA SUB-10 02.59 2.41 0.10 2.37 0.10 2.34 0.10 2.59 0.10
T E S T E S 3 41 Gonçalo Rocha GRECAS SUB-10 02.57 2.41 0.10 2.57 0.10 2.57 0.10 2.49 0.10
T E S T E S 4 1157 Artur Henriques CSJSC SUB-10 02.49 2.27 0.10 2.49 0.10 2.23 0.10 2.36 0.10
T E S T E S 5 1269 Afonso Carvalho CCSJM SUB-10 02.30 2.30 0.10 1.49 0.10 2.03 0.10 2.24 0.10
T E S T E S 6 361 Guilherme Fonseca JOBRA SUB-10 02.18 2.15 0.10 2.18 0.10 2.06 0.10 2.13 0.10
T E S T E S 7 1332 Danilo Mazur CCSJM SUB-10 02.07 2.07 0.10 2.01 0.10
T E S T E S 8 391 Afonso Brandão LLFC SUB-10 01.76 1.76 0.10 1.44 0.10
T E S T E S 9 1203 Henrique Maia ACRDE SUB-10 01.69 1.69 0.10 1.39 0.10
T E S T E S 10 2039 Afonso Sousa CSGAIA SUB-10 01.67 0.90 0.10 1.67 0.10
T E S T E S 11 436 Simão Coelho LLFC SUB-10 01.37 0.93 0.10 1.37 0.10
T E S T E S 12 710 Gustavo Pinho ACRDE SUB-10 01.28 0.67 0.10 1.28 0.10
T E S T E S 13 409 Gustavo Leite LLFC SUB-10 01.25 1.25 0.10 1.24 0.10
T E S T E S 14 695 Artur Coelho ACRDE SUB-10 01.22 1.22 0.10 0.94 0.10
T E S T E S 15 1358 Gabriel Paiva CCSJM SUB-10 01.16 1.16 0.10 0.94 0.10
T E S T E S 16 2042 Henrique Anjos CSGAIA SUB-10 00.66 X 0.66 0.10
T E S T E S 17 2056 Pedro Silva CSGAIA SUB-10 00.60 X 0.60 0.10