Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6057 | Luísa Mesquita | CESJP | INI | 07.30 | X | 7.04 | 7.30 |
3 | 6016 | Daniela Monteiro | CTMVPA | INI | 07.05 | 6.34 | 7.05 | 7.01 |
4 | 6102 | Carolina Martins | AMA-VR | INI | 06.77 | 6.77 | 6.03 | 5.56 |
6 | 6083 | Ana Gonçalves | AMA-VR | INI | 05.84 | 5.84 | X | X |
7 | 6153 | Joana Ribeiro | AMA-VR | 05.75 | 4.63 | 4.80 | 5.75 | |
8 | 6091 | Beatriz Aradas | AMA-VR | INI | 05.40 | 5.40 | 5.09 | 4.79 |
9 | 6101 | Maria Pimenta | AMA-VR | INI | 05.08 | 4.82 | 5.08 | 4.86 |
10 | 6160 | Leonor Borges | AMA-VR | INI | 05.06 | X | 4.56 | 5.06 |
11 | 6036 | Rita Rocha | CTMVPA | INI | 05.03 | 4.86 | 4.74 | 5.03 |
12 | 6103 | Cristiana Martins | CTMVPA | INI | 04.75 | 4.47 | 4.65 | 4.75 |
13 | 6104 | Margarida Mota | CTMVPA | INI | 04.46 | 3.08 | 4.40 | 4.46 |
DNS | 6046 | Sofia Martins | CTMVPA | JUV | x | |||
DNS | 6089 | Cristiana Costa | AMA-VR | INI | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6019 | Bruna Rodrigues | CTMVPA | JUV | 07.78 | 7.70 | 7.69 | 7.78 |
5 | 6021 | Francisca Martins | CTMVPA | JUV | 06.70 | 6.70 | 6.36 | 6.59 |
DNS | 6048 | Laura Salgueiro | CTMVPA | JUV | x |