AAP
ATLETA COMPLETO ZONA NORTE / COMPRIMENTO

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 7278 Lara Rego CAM-VC JUV 05.17 (606) 5.17 -0.7 5.06 0.1 5.15 0
T E S T E S 2 3050 Fabiana Lucart CFOD JUV 05.16 (603) 5.16 1.9 5.03 1.4 4.92 0
T E S T E S 3 1712 Matilde Fernandes SCB JUV 05.00 (559) 5 2.1 X 0 X -0.3
T E S T E S 4 3829 Flávia Silva MAC JUV 04.76 (495) 4.76 1.3 4.66 1.5 X 1
T E S T E S 5 3091 Matilde Pereira CFOD JUV 04.66 (469) 4.55 1.4 4.66 0 4.63 0
T E S T E S 6 3455 Maria Rodrigues CDCNAV JUV 04.64 (464) 4.44 -0.5 4.33 1.8 4.64 0
T E S T E S 7 1734 Marisa Gomes SCB JUV 04.50 (428) 4.46 2.7 4.5 0.9 4.43 0
T E S T E S 8 3795 Carina Alves MAC JUV 04.35 (391) 4.35 1.5 4.04 0 4.1 1.8
T E S T E S 9 3839 Inês Cristino MAC JUV 04.31 (381) X 2 4.31 0 X 1
T E S T E S 10 6046 Sofia Martins CTMVPA JUV 04.22 (359) 4.1 1.6 X 0 4.22 1.5
T E S T E S 11 4428 Inês Fonseca MAC JUV 04.05 (319) 3.9 1.1 3.9 1.8 4.05 0
T E S T E S 12 6019 Bruna Rodrigues CTMVPA JUV 03.96 (299) 3.88 1.9 3.96 1.2 3.93 0
T E S T E S 13 3029 Beatriz Moreira CFOD JUV 03.96 (299) 3.96 -0.4 3.73 1.5 3.8 -1
T E S T E S 14 6056 Bruna Pinto CESJP JUV 03.79 (261) 3.77 2.2 3.76 0 3.79 1.2
T E S T E S 15 3457 Paula Morim CDCNAV JUV 03.79 (261) 3.66 -0.5 3.65 2.2 3.79 -0.7
T E S T E S DNS 3063 Inês Santos CFOD JUV x