AAP
ATLETA COMPLETO ZONA NORTE / Peso 3Kg (T2)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1712 Matilde Fernandes SCB JUV 10.64 (571) 10 10.64 9.91
T E S T E S 2 3029 Beatriz Moreira CFOD JUV 09.69 (509) 8.45 9.69 8.61
T E S T E S 3 3457 Paula Morim CDCNAV JUV 08.75 (448) 8.56 8.72 8.75
T E S T E S 4 7278 Lara Rego CAM-VC JUV 08.07 (404) 8.07 7.04 7.78
T E S T E S 5 3829 Flávia Silva MAC JUV 07.64 (376) 6.8 7.64 7.3
T E S T E S 6 3455 Maria Rodrigues CDCNAV JUV 07.55 (370) 7.52 7.55 7.03
T E S T E S 7 6056 Bruna Pinto CESJP JUV 07.45 (364) 7.45 7.21 7.45
T E S T E S 8 3839 Inês Cristino MAC JUV 06.91 (329) 6.91 6.06 6.62
T E S T E S 9 6019 Bruna Rodrigues CTMVPA JUV 06.80 (322) 6.8 X 6.42
T E S T E S 10 6046 Sofia Martins CTMVPA JUV 06.80 (322) 6.8 6.18 5.93
T E S T E S 11 3795 Carina Alves MAC JUV 06.72 (317) 6.11 6.17 6.72
T E S T E S 12 1734 Marisa Gomes SCB JUV 06.68 (315) 6.68 6.43 6.55
T E S T E S 13 3091 Matilde Pereira CFOD JUV 06.53 (305) 5.44 6.53 6.52
T E S T E S 14 4428 Inês Fonseca MAC JUV 06.25 (287) 5.95 6.25 5.62
T E S T E S 15 3050 Fabiana Lucart CFOD JUV 06.15 (281) X 6.15 5.99