AAP
ATLETA COMPLETO ZONA NORTE / COMPRIMENTO

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3510 João Pedro Martins SCS JUV 06.29 (650) X 0.8 X 0.8 6.29 1.9
T E S T E S 2 3311 José Passo LAVRA JUV 06.02 (591) X 2.3 5.95 0.8 6.02 1.4
T E S T E S 3 3869 Miguel Regalo MAC JUV 05.80 (544) 5.60 1.4 5.80 1.4 5.56 2.2
T E S T E S 4 1644 Vinicius Santos PLF JUV 05.77 (537) 5.42 0.0 5.43 1.6 5.77 0.9
T E S T E S 5 2224 Simão Matos PLF JUV 05.70 (523) 5.70 1.0 5.35 1.5 5.03 1.7
T E S T E S 6 6137 Flávio Félix GCVR JUV 05.52 (485) 5.26 1.8 5.52 0.7 5.39 1.7
T E S T E S 7 4144 Tiago Sampaio ACFR JUV 05.43 (467) 5.18 1.3 5.31 0.8 5.43 3.1
T E S T E S 8 3020 André Campos CFOD JUV 05.43 (467) 4.75 1.1 4.88 1.1 5.43 2.4
T E S T E S 9 6040 Hugo Duro CTMVPA JUV 05.37 (455) - 0 5.37 0.9 - 0
T E S T E S 10 6106 Rafael Ramos CESJP JUV 04.73 (332) 4.42 1.0 4.73 0.0 4.50 1.9
T E S T E S 11 131 João Rocha PLF JUV 04.64 (315) 4.62 2.5 4.62 1.3 4.64 2.8
T E S T E S 12 6084 Afonso Sêca AMA-VR JUV 04.63 (313) 4.63 0.7 4.55 1.7 4.35 1.3
T E S T E S 13 6107 Rafael Barreleiro CESJP JUV 04.58 (304) 4.58 1.7 X 0.0 4.55 1.4
T E S T E S 14 3049 Duarte Vasconcelos CFOD JUV 04.50 (290) 4.50 0.4 X 0.7 X 1.9
T E S T E S 15 6085 Rafael Pinto AMA-VR JUV 04.31 (257) 4.06 0.5 4.31 0.8 4.25 1.6
T E S T E S 16 6087 Pedro Gonçalves AMA-VR JUV 03.94 (196) 3.80 0.5 X 0.8 3.94 0.0
T E S T E S 17 6152 Rodrigo Alves AMA-VR JUV 03.81 (176) 3.81 0.0 3.34 1.3 3.53 1.3
T E S T E S SM 3848 José Carlos Nunes MAC JUV x - 0 - 0 - 0
T E S T E S SM 3836 Guilherme Viana MAC JUV x - 0 - 0 - 0