AARAM
Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo / Comprimento (Pt - s14) - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3537 Diana Camacho GDE SUB-14 04.46 (418) 4.16 0.10 4.10 -2 4.46 -1.1
T E S T E S 2 3430 Juliana Abreu AAM-M SUB-14 03.75 (252) 3.50 -0.7 3.57 0.40 3.75 1.20
T E S T E S 3 1298 Maria Neto CSM SUB-14 03.73 (248) 3.48 0.20 3.40 -0.2 3.73 0.80
T E S T E S 4 3380 Madalena Silva ADRAP SUB-14 03.68 (237) 3.28 0.30 3.66 -2.2 3.68 -0.4
T E S T E S 5 2064 Mariana Faria AJS SUB-14 03.66 (233) 3.66 1.40 3.61 -2.4 3.58 0.70
T E S T E S 6 3736 Mariana Pereira GDE SUB-14 03.55 (210) 3.55 0.10 3.07 -0.6 3.04 0.10
T E S T E S 7 1908 Francisca Camacho AJS SUB-14 03.51 (202) 3.24 -0.5 3.51 -1.1 3.49 0.60
T E S T E S 8 2129 Vera Fernandes AAM-M SUB-14 03.28 (157) 3.28 -0.6 3.27 -0.3 3.20 -0.2
T E S T E S 9 2656 Beatriz Freitas AJS SUB-14 03.28 (157) 3.19 1.10 3.21 0.40 3.28 0.60
T E S T E S 10 3099 Isa Ferreira GDE SUB-14 03.27 (155) 3.08 0.40 3.27 X
T E S T E S 11 1916 Maria InĂªs Silva AJS SUB-14 03.17 (137) 3.01 3.15 -1.2 3.17 0.30
T E S T E S 12 4121 Maria Fernandes ADRAP SUB-14 03.05 (116) 3.05 -0.2 X X