ASAS
Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras / Peso - F - Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 684 Adegilsa Santos GDC SUB-14 08.37 (423) 8.07 8.37 8.06
T E S T E S 2 86 Francisca Vida QFC SUB-14 07.94 (395) 7.94 5.28 7.87
T E S T E S 3 394 Matilde Fradinho JUNA SUB-14 07.52 (368) 6.89 7.39 7.52
T E S T E S 4 82 Constança Robalo QFC SUB-14 07.13 (343) 7.13 6.29 7.00
T E S T E S 5 966 Ribiane Sambú MKED SUB-14 06.87 (327) 5.87 6.55 6.87
T E S T E S 6 631 Maria Reshetnyk JUNA SUB-14 06.47 (301) 6.20 5.83 6.47
T E S T E S 7 318 Inês Aiveca GDIB SUB-14 06.35 (294) 4.54 5.50 6.35
T E S T E S 8 399 Sofia Neves JUNA SUB-14 05.94 (267) 5.63 5.94 5.85
T E S T E S 9 322 Lara Jesus GDIB SUB-14 05.47 (238) 4.60 5.47 4.56
T E S T E S 10 1076 Madalena Pereira AGDAK SUB-14 05.46 (237) 5.24 5.21 5.46
T E S T E S 11 334 Beatriz Cordeiro AACC SUB-14 05.32 (228) X 5.32 4.35
T E S T E S 12 408 Matilde Constantino CPC SUB-14 05.26 (225) 5.09 5.26 4.34
T E S T E S 13 325 Mariana Balão GDIB SUB-14 05.23 (223) X 5.23 3.63
T E S T E S 14 984 Beatriz Rita Coxixo AGDAK SUB-14 04.90 (202) X X 4.90
T E S T E S 15 81 Constança Carrapiço QFC SUB-14 04.68 (188) 4.32 4.68 4.13
T E S T E S 16 477 Marta Belo CPPEA SUB-14 04.66 (187) 4.66 X 3.82
T E S T E S 17 955 Sofia Ferreiro AGDAK SUB-14 04.55 (180) 4.55 3.60 4.22
T E S T E S 18 950 Matilde Veiga AGDAK SUB-14 04.50 (177) 4.44 4.36 4.50
T E S T E S 19 348 Matilde Freitas AACC SUB-14 04.30 (165) 3.63 X 4.30
T E S T E S 20 11 Carolina Alves CPPEA SUB-14 03.65 (125) 3.65 3.31 3.24