ASAS
Apuramento Interassociações Km Jovem + Taça Regional Sub12 / Comprimento - F - Sub12

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 205 Miriam Abreu VFC SUB-12 03.61 3.61 3.16 3.22
T E S T E S 2 48 Mia Amaral CPPEA SUB-12 03.46 3.46 3.35 3.46
T E S T E S 3 1098 Luísa Silvério CPPEA SUB-12 03.40 2.97 3.40 3.40
T E S T E S 4 885 Patrícia Mestre ACDC SUB-12 03.29 3.29 3.23 3.29
T E S T E S 5 41 Maria Beatriz Silva CPPEA SUB-12 03.26 3.03 3.26 3.26
T E S T E S 6 347 Margarida Taborda AACC SUB-12 03.24 2.09 2.82 3.24
T E S T E S 7 75 Carolina Moreiras QFC SUB-12 03.22 2.80 X 3.22
T E S T E S 8 181 Carolina Cachaço VFC SUB-12 03.10 2.92 2.79 3.10
T E S T E S 9 338 Dália Cabrita AACC SUB-12 02.99 2.98 2.99 X
T E S T E S 10 393 Lara Moreira JUNA SUB-12 02.99 2.99 X 2.92
T E S T E S 11 880 Margarida Miranda ADTT SUB-12 02.90 2.90 2.78 2.90
T E S T E S 12 1143 Matilde José CDRR SUB-12 02.86 2.86 2.75 2.86
T E S T E S 13 1094 Sabrina Fernandes URJFF SUB-12 02.86 1.97 2.84 2.86
T E S T E S 14 884 Leonor Pinto ACDC SUB-12 02.82 2.82 2.35 2.66
T E S T E S 15 1508 Maria Inês Aparício AEAC SUB-12 02.82 2.55 2.49 2.82
T E S T E S 16 1174 Malú Várzea AACC SUB-12 02.76 2.76 X 2.76
T E S T E S 17 605 Maria Garcia URJFF SUB-12 02.76 2.45 2.57 2.76
T E S T E S 18 106 Lia Martins QFC SUB-12 02.72 2.72 2.60 2.50
T E S T E S 19 735 Leonor Pinheiro MKED SUB-12 02.70 2.52 2.57 2.70
T E S T E S 20 492 Carolina Almeida QFC SUB-12 02.63 2.38 2.29 2.63
T E S T E S 21 1134 Mariana Santos GDC SUB-12 02.58 2.58 2.52 2.55
T E S T E S 22 324 Maria Clara Dutra GDIB SUB-12 02.58 2.21 X 2.58
T E S T E S 23 1132 Eliane Almeida GDC SUB-12 02.55 2.55 2.51
T E S T E S 24 1503 Diana Stryzhak AEAC SUB-12 02.54 2.35 2.54
T E S T E S 25 734 Leonor Pereira MKED SUB-12 02.45 2.45 2.42 2.38
T E S T E S 26 1068 Lara Reis URJFF SUB-12 02.43 2.43 2.42 2.43
T E S T E S 27 572 Clara Santana AACC SUB-12 02.23 2.23 X 2.21
T E S T E S 28 430 Carolina Joaquim GDC SUB-12 02.15 1.91 1.89 2.15
T E S T E S 29 1110 Margarida Costa URJFF SUB-12 02.11 2.11 2.11
T E S T E S DNS 773 Safira Caiola CDRR SUB-12 x