AALG
Torneio Regional Atleta Completo - 2026 / Lançamento do Peso 2Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1432 Alice Coelho TOTAD SUB-14 08.87 (456) 8.22 8.87 8.70
T E S T E S 2 1446 Bruna Correia OCL SUB-14 08.30 (419) 7.34 8.30 7.86
T E S T E S 3 1420 Maria Sequeira CASJ SUB-14 07.77 (385) 7.15 7.77 7.58
T E S T E S 4 1434 Constança Gomes TOTAD SUB-14 07.19 (347) 6.45 6.62 7.19
T E S T E S 5 1405 Lara Jacinto CASJ SUB-14 07.08 (340) 5.42 6.80 7.08
T E S T E S 6 1464 Carolina Alves OCL SUB-14 06.91 (329) 6.87 6.39 6.91
T E S T E S 7 1479 Maria Isabel Escobar COP SUB-14 06.22 (285) 6.22 5.32 5.93
T E S T E S 8 1509 Cassandra Volkmar CRDS SUB-14 06.21 (285) 5.91 5.81 6.21
T E S T E S 9 1475 Yasmin Luís CDQ SUB-14 05.90 (265) 5.14 5.57 5.90
T E S T E S 10 1483 Matilde Martins CASJ SUB-14 05.68 (251) 5.14 4.73 5.68
T E S T E S 11 1622 Leonor Raposo CRAL SUB-12 05.66 (250) 4.91 5.66 5.13
T E S T E S 12 1455 Simone Ferradeira COP SUB-14 05.60 (246) 3.97 4.40 5.60
T E S T E S 13 1516 Kelly Guerreiro CRAL SUB-14 05.45 (237) 5.20 5.45 4.15
T E S T E S 14 1468 Laura Silva TOTAD SUB-14 05.45 (237) 4.13 4.69 5.45
T E S T E S 15 1474 Carlota Ramos COP SUB-14 05.03 (210) 5.02 5.03 4.85
T E S T E S 16 1493 Joana Godinho Lopes CVT SUB-14 04.98 (207) 4.50 4.91 4.98
T E S T E S 17 1469 Mariana Silva COP SUB-14 04.42 (172) 4.18 4.42 4.08
T E S T E S 18 1612 Maria Clara Paiva CATUNES SUB-12 03.98 (145) 3.98 2.89 X
T E S T E S 19 1443 Joana Correia COP SUB-14 03.71 (128) 3.35 3.71 3.64
T E S T E S 20 1611 Maria Luisa Paiva CATUNES SUB-12 03.47 (114) 3.20 3.47 3.27