AALG
Torneio Regional Atleta Completo - 2026 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1478 Miguel Tomé COP SUB-14 03.95 (198) 3.85 1.90 3.90 3.10 3.95 1.80
T E S T E S 2 1473 Olavo Pires COP SUB-14 03.86 (184) 3.80 2.40 3.80 0.30 3.86 2.50
T E S T E S 3 1514 Henrique Conceição COP SUB-14 03.85 (182) 3.40 1.50 3.85 1.40 3.50 3.30
T E S T E S 4 1414 Afonso Soares CRAL SUB-14 03.74 (165) 3.74 -0.3 3.61 3.00 3.67 -0.1
T E S T E S 5 1442 José Guerreiro CRAL SUB-14 03.72 (162) 3.22 0.50 3.72 1.20 3.56 1.00
T E S T E S 6 1672 Martim Santos OCL SUB-12 03.43 (121) 3.43 0.90 X 3.28 0.80
T E S T E S 7 1431 Gabriel Gouveia COP SUB-14 03.33 (107) 3.33 3.10 3.32 1.60 3.11 1.80
T E S T E S 8 1439 Bruno Cardoso CRAL SUB-14 03.30 (103) 2.84 1.90 3.30 2.60 2.40
T E S T E S 9 1518 Vicente Macedo CATUNES SUB-14 03.28 (100) 2.84 1.70 3.14 1.00 3.28 0.50
T E S T E S 10 1641 Gustavo Marçal CRAL SUB-12 03.07 (74) 2.94 1.60 3.07 2.50 3.05 3.00
T E S T E S 11 1707 Gabriel Pires CRDS SUB-12 03.03 (69) 3.00 0.10 3.03 2.70 X
T E S T E S 12 1440 Miguel Cardoso CRAL SUB-14 02.98 (63) 2.98 1.30 2.94 2.60 2.84 0.30
T E S T E S 13 1436 Xavier Osório ADECT SUB-14 02.97 (62) 2.96 1.70 2.97 1.00 X
T E S T E S 14 1480 Miguel Filipe CASJ SUB-14 02.85 (49) X 2.85 3.60 2.82 0.60
T E S T E S 15 1600 Rodrigo Santos CATUNES SUB-12 02.59 (24) 2.59 1.00 2.53 1.20 2.53 0.10
T E S T E S 16 1668 Lourenço Cabrita CATUNES SUB-12 02.57 (22) 2.44 2.40 2.45 3.00 2.57 0.60
T E S T E S 17 1457 Rafael Vale CDQ SUB-14 02.34 (5) 2.34 2.90 X X