AALG
Torneio Regional Atleta Completo - 2026 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1432 Alice Coelho TOTAD SUB-14 04.55 (441) 4.21 1.20 4.55 0.50 4.49 5.20
T E S T E S 2 1434 Constança Gomes TOTAD SUB-14 04.49 (426) 4.24 3.30 4.25 2.80 4.49 6.80
T E S T E S 3 1446 Bruna Correia OCL SUB-14 04.29 (376) 3.77 3.20 3.88 6.00 4.29 5.20
T E S T E S 4 1509 Cassandra Volkmar CRDS SUB-14 04.10 (331) 4.10 2.70 4.06 3.00 4.07 6.90
T E S T E S 5 1420 Maria Sequeira CASJ SUB-14 03.66 (233) 3.66 3.80 3.29 2.80 3.35 4.10
T E S T E S 6 1479 Maria Isabel Escobar COP SUB-14 03.63 (227) 3.27 -0.7 3.63 1.70 3.38 5.30
T E S T E S 7 1493 Joana Godinho Lopes CVT SUB-14 03.59 (218) 3.44 6.00 3.58 7.10 3.59 3.10
T E S T E S 8 1475 Yasmin Luís CDQ SUB-14 03.54 (208) 3.54 5.50 3.30 4.60 3.38 6.40
T E S T E S 9 1405 Lara Jacinto CASJ SUB-14 03.52 (204) X 3.12 6.40 3.52 5.20
T E S T E S 10 1622 Leonor Raposo CRAL SUB-12 03.36 (172) 3.36 3.00 3.22 2.90 3.26 5.80
T E S T E S 11 1455 Simone Ferradeira COP SUB-14 03.30 (161) 3.17 1.10 3.16 2.50 3.30 3.40
T E S T E S 12 1464 Carolina Alves OCL SUB-14 03.27 (155) 3.20 3.40 3.27 1.20 3.26 5.10
T E S T E S 13 1483 Matilde Martins CASJ SUB-14 03.13 (130) 2.94 1.90 2.97 5.50 3.13 1.50
T E S T E S 14 1443 Joana Correia COP SUB-14 03.12 (128) 3.12 2.70 X X
T E S T E S 15 1468 Laura Silva TOTAD SUB-14 03.10 (124) 2.93 3.10 3.10 6.60 2.29 4.00
T E S T E S 16 1469 Mariana Silva COP SUB-14 02.93 (95) 2.88 2.90 2.93 2.70 2.52 3.10
T E S T E S 17 1516 Kelly Guerreiro CRAL SUB-14 02.87 (86) 2.84 2.70 2.84 2.50 2.87 3.90
T E S T E S 18 1474 Carlota Ramos COP SUB-14 02.86 (84) 2.81 2.70 2.81 2.60 2.86 4.30
T E S T E S 19 1611 Maria Luisa Paiva CATUNES SUB-12 02.32 (14) 2.02 2.30 2.04 2.30 2.32 3.60
T E S T E S 20 1612 Maria Clara Paiva CATUNES SUB-12 02.25 (8) 1.90 1.80 2.25 2.00 2.00 2.70