AACB
Km Jovem Distrital + Salto em Altura Distrital + Provas Extra / Comprimento Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 366 Madalena Silva GCAD SUB-18 05.13 X 4.72 -0.2 4.95 -1.2 5.13 -1.4
T E S T E S 2 427 Alinne Araújo PCC SUB-18 04.19 X 3.67 -0.5 4.10 -1.3 4.19 -0.8
T E S T E S 3 451 Matilde Fernandes ECAFC SUB-14 04.03 3.37 -0.5 3.68 -0.9 4.03 -1.4 3.94 -1
T E S T E S 4 435 Madalena Castro SBCB SUB-14 03.84 3.65 -1 3.60 -1 3.75 -1 3.84 -1.2
T E S T E S 5 452 Mara Carmona ECAFC SUB-16 03.66 3.40 -0.2 3.66 -1 3.53 -1 3.48 -1.2
T E S T E S 6 438 Leonor Costa IND SUB-14 03.51 3.34 -0.7 3.51 -0.7 X X
T E S T E S 7 453 Ana Santos ECAFC SUB-16 03.43 3.22 -0.5 2.84 -0.5 X 3.43 -1
T E S T E S 8 458 Leonor Rito ACRDBC SUB-14 03.40 3.10 -0.9 3.05 -1 3.40 -1.4 3.37 -1.3
T E S T E S 9 461 Beatriz Ribeiro ACRDBC SUB-16 03.22 3.22 -0.9 3.12 -0.1 2.24 -1 3.08 -1
T E S T E S 10 396 Maria do Carmo Horgan IND SUB-16 03.14 3.14 -0.9 2.74 -1.6 3.07 -0.8 3.00 -0.7
T E S T E S 11 362 Margarida Alves GCAD SUB-14 02.90 2.70 -1 2.66 -0.8 2.90 -1.6 2.90 -1
T E S T E S 12 463 Maria Inês Farinha IND SUB-14 02.88 2.78 -0.3 2.40 -1 2.03 -0.8 2.88 -1.3
T E S T E S 13 460 Carolina Santos ACRDBC SUB-14 02.50 2.22 -0.6 2.50 -0.3 2.34 -1 2.10 -1
T E S T E S NM 345 Adriana Reino ACRDBC SUB-16 x - - - -