Image
Image
ADAL
2º Torneio CDBBR / Comprimento I Sub 12 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 308 José Monteiro Image ACB-L SUB-12 04.22 (242) 4.22 1.60 3.88 1.50 3.55 0.80
T E S T E S 2 90 David Paraíso Image JV SUB-12 04.05 (214) 4.05 1.10 3.60 1.50 3.69 0.40
T E S T E S 3 1931 Simão Costa Image AEAC SUB-12 03.91 (191) 3.91 1.30 3.70 1.30 3.64 0.60
T E S T E S 4 718 Tomás Lopes Image CPRAB SUB-12 03.90 (190) 3.90 0.90 2.80 1.30 X
T E S T E S 5 1067 José Pedro Silva Image GDP-L SUB-12 03.75 (167) 3.75 0.60 2.89 1.20 2.90 0.60
T E S T E S 6 178 Pedro Lopes Image JV SUB-12 03.70 (159) 3.70 1.30 3.69 1.60 3.50 1.00
T E S T E S 7 1079 Rafael Matos Image GDP-L SUB-12 03.65 (152) 3.65 1.50 3.36 1.20 3.65 0.30
T E S T E S 8 690 Kevin Vieira Image CPRAB SUB-12 03.60 (145) 3.60 1.90 3.30 1.00 2.25 0.30
T E S T E S 9 1109 David Cipriano Image CDBBR SUB-12 03.58 (142) 3.58 0.70 3.45 1.70 3.57 0.50
T E S T E S 10 1864 Tomás Varela Image AJL SUB-12 03.50 (130) 3.50 1.30 3.32 1.50 3.40 1.20
T E S T E S 11 1852 Vicente Ramos Image CAOB SUB-12 03.44 (122) 3.44 0.60 2.85 0.90 3.18 0.80
T E S T E S 12 1097 Diogo Leitão Image LMA-L SUB-12 03.42 (119) 3.40 3.00 3.40 2.10 3.42 0.60
T E S T E S 13 456 Raphael Caseiro Image CAMG SUB-12 03.35 (110) 3.35 0.90 X 2.72 1.70
T E S T E S 14 1085 Xavier Silva Image GDP-L SUB-12 03.33 (107) 3.33 0.80 3.02 2.20 X
T E S T E S 15 1845 Nicolas Freitas Image GS SUB-12 03.30 (103) 3.30 0.70 3.05 1.60 X
T E S T E S 16 237 Santiago Sifredo Image JV SUB-12 03.13 (81) 3.13 1.10 2.90 0.80 3.12 0.40
T E S T E S 17 278 David Silva Image ACB-L SUB-12 03.08 (75) 3.08 1.80 2.68 1.20 2.67 0.80
T E S T E S 18 1212 Henrique Pires Image CAMG SUB-12 02.95 (60) 2.38 1.00 2.90 1.10 2.95 1.00
T E S T E S 19 1180 Lucas Silva Image CDBBR SUB-12 02.95 (60) 2.95 1.50 2.73 0.90 2.60 1.00
T E S T E S 20 213 Tiago Viana Calaixo Image JV SUB-12 02.94 (59) 2.94 1.30 2.85 1.30 2.70 1.20
T E S T E S 21 649 Martim Ferreira Image CDBBR SUB-12 02.90 (54) 2.90 0.70 2.77 1.10
T E S T E S 22 1794 Rodrigo Santos Image CAMG SUB-12 02.85 (49) 2.69 1.90 X 2.85 2.10
T E S T E S 23 351 Tomás Martins Image ACB-L SUB-12 02.80 (44) 2.80 2.80 2.55 1.50 X
T E S T E S 24 657 Tomás Fonseca Image CDBBR SUB-12 02.78 (42) 2.78 0.40 2.60 1.40
T E S T E S 25 163 Martim Ramos Image JV SUB-12 02.70 (34) 2.70 1.40 X 2.51 -0.2
T E S T E S 26 637 Cláudio Ferro Image CDBBR SUB-12 02.62 (26) 2.62 1.10 2.32 0.80 2.17 1.40
T E S T E S 27 89 David Hrabar Image JV SUB-12 02.60 (25) 2.60 1.10 2.38 1.20 2.12 2.20
T E S T E S 28 1212 Henrique Pires Image CAMG SUB-12 02.38 (8) 2.38 1.00
T E S T E S 28 1071 Lourenço Ferreira Image GDP-L SUB-12 02.50 (16) 2.50 0.70 2.50 0.90 2.36 1.20
T E S T E S 29 653 Rodrigo Baleizão Image CDBBR SUB-12 02.35 (6) 2.33 1.30 2.30 1.30 2.35 0.40
T E S T E S 30 1930 Santiago Novo Image AEAC SUB-12 02.11 (3) 1.94 1.30 2.11 1.00 1.40 1.40
T E S T E S NM 1109 David Cipriano Image CDBBR SUB-12 x
T E S T E S NM 1079 Rafael Matos Image GDP-L SUB-12 x
T E S T E S NM 1067 José Pedro Silva Image GDP-L SUB-12 x
T E S T E S NM 89 David Hrabar Image JV SUB-12 x
T E S T E S NM 657 Tomás Fonseca Image CDBBR SUB-12 x
T E S T E S NM 1180 Lucas Silva Image CDBBR SUB-12 x
T E S T E S NM 1931 Simão Costa Image AEAC SUB-12 x
T E S T E S NM 456 Raphael Caseiro Image CAMG SUB-12 x
T E S T E S NM 1071 Lourenço Ferreira Image GDP-L SUB-12 x
T E S T E S NM 1845 Nicolas Freitas Image GS SUB-12 x
T E S T E S NM 649 Martim Ferreira Image CDBBR SUB-12 x
T E S T E S NM 637 Cláudio Ferro Image CDBBR SUB-12 x
T E S T E S NM 718 Tomás Lopes Image CPRAB SUB-12 x
T E S T E S NM 690 Kevin Vieira Image CPRAB SUB-12 x
T E S T E S NM 1930 Santiago Novo Image AEAC SUB-12 x
T E S T E S NM 1864 Tomás Varela Image AJL SUB-12 x