Perfil de Atleta

Nome : Failed

Clube : Failed

Escalão : Failed

Género : Failed

Nacionalidade : Failed

Associação : Failed

Nome : Catarina Gonçalves

Clube : GRE-AA

Escalão : SUB-20 (2003)

Género :

Nacionalidade : POR

Associação : Coimbra

NOTA: De momento, as marcas do perfil de atleta apenas contemplam resultados inseridos na FPACompeticoes

Melhores Marcas

Ano Prova Marca Posicao Local
2021 200 Metros 28.29 4 Febres
2017 Salto em Comprimento 04.12 6 PISTCOIMBRA
2017 1.000 Metros 03:48.81 5 COIMBRA
2017 1.500 Mt.Obstaculos 06:56.14 2 Luso
2017 80 Metros 11.81 5 Coimbra
2019 Triatlo - Juvenis 1403.00 1 Pombal
2019 800 Metros 02:39.93 1 Pombal
2020 400 Metros 64.24 2 Pombal
2020 300 Metros 44.13 3 Braga
2019 300 Metros 44.09 1 Pombal
2019 200 Metros 27.98 2 Pombal
2020 200 Metros 27.40 2 Vários Locais
2019 60 M Barr.Juv.Fem-76 10.60 1 Pombal
2020 60 Metros 08.58 1 Pombal
2019 Salto em Altura 01.41 1 Pombal
2019 Salto em Comprimento 04.04 2 Pombal
2019 Lancamento Peso-3Kg 06.08 2 Pombal
2019 Pentatlo Juvenis 2175.00 2 Pombal
2019 1.500 Metros 05:53.42 3 Pombal
2019 100 M Barreiras-0.76 20.01 2 Coimbra
2021 400 Metros 01:10.50 6 COIMBRA
2021 100 Metros 13.50 5 COIMBRA
2020 60 M Barr.Juv.Fem-76 10.93 1 Pombal
2020 Salto em Altura 01.38 1 Pombal
2020 Lancamento Peso-3Kg 06.02 19 Alpiarça
2020 Triatlo - Juvenis 1226.00 15 Alpiarça

Progresso Melhores Marcas

Prova 2017 2019 2020 2021
1.500 Mt.Obstaculos 06:56.14
Salto em Comprimento 04.12 04.04
80 Metros 11.81
1.000 Metros 03:48.81
100 M Barreiras-0.76 20.01
Triatlo - Juvenis 1403.00 1226.00
800 Metros 02:39.93
300 Metros 44.09 44.13
200 Metros 27.98 27.40 28.29
60 M Barr.Juv.Fem-76 10.60 10.93
Salto em Altura 01.41 01.38
Lancamento Peso-3Kg 06.08 06.02
Pentatlo Juvenis 2175.00
1.500 Metros 05:53.42
400 Metros 64.24 01:10.50
60 Metros 08.58
100 Metros 13.50

Últimos Resultados

Prova Marca Posicao Clube Data Local Competicao
200 Metros 28.86 6 GRE-AA 06/2021 Complexo desportivo de Febres Campeonato Distrital Absoluto
100 Metros 13.71 4 GRE-AA 06/2021 Complexo desportivo de Febres Campeonato Distrital Absoluto
100 Metros 13.86 3 GRE-AA 06/2021 Complexo desportivo de Febres Campeonato Distrital Absoluto
100 Metros 00:00:14.17 1 GRE-AA 06/2021 Febres Atleta Completo Distrital
200 Metros 29.05 5 GRE-AA 05/2021 COIMBRA Campeonato Distrital de Juniores (Sub20)
200 Metros 00:00:29.05 5 GRE-AA 05/2021 COIMBRA Campeonato Distrital de Juniores (Sub20)
400 Metros 00:01:10.50 6 GRE-AA 05/2021 COIMBRA Campeonato Distrital de Juniores (Sub20)
100 Metros 00:00:18.34 3 GRE-AA 05/2021 COIMBRA Campeonato Distrital de Juniores (Sub20)
100 Metros 13.50 5 GRE-AA 05/2021 COIMBRA Campeonato Distrital de Juniores (Sub20)
200 Metros 28.46 6 GRE-AA 05/2021 Vagos (Estádio Municipal) Campeonato Distrital Juniores