Perfil de Atleta

Nome : Failed

Clube : Failed

Escalão : Failed

Género : Failed

Nacionalidade : Failed

Associação : Failed

Nome : Íris Pinheiro

Clube : AAPL

Escalão : SUB-18 (2005)

Género :

Nacionalidade : POR

Associação : Setúbal

NOTA: De momento, as marcas do perfil de atleta apenas contemplam resultados inseridos na FPACompeticoes

Melhores Marcas

Ano Prova Marca Posicao Local
2018 150 Metros 22.73 3 SETÚBAL
2018 Salto Com Vara 03.27 21 SETÚBAL
2018 1.000 Metros 03:49.91 8 ALMADA
2018 Quadruplo Salto Inf. 09.83 14 SETÚBAL
2018 60 M Barr.Inf-76 12.72 3 SETÚBAL
2018 Salto em Altura 01.32 2 Laranjeiro
2018 60 M Barr.Inf.M/F-76 13.53 3 ALMADA
2018 Lancamento Peso-2Kg 06.84 12 ALMADA
2018 Triatlo - Infantis 707.00 10 ALMADA
2021 Lancamento Peso-4Kg 06.30 8 Setúbal
2021 Disco 1 Kg 18.20 6 Setúbal
2017 600 Metros 02:08.75 8 SEIXAL
2017 Salto Com Vara 03.13 16 SETÚBAL
2017 Lancam.Martelo-2Kg 11.22 17 SETÚBAL
2017 150 Metros 23.88 7 SETÚBAL
2017 Dardo 400 Gr 09.64 11 Setúbal
2017 Quadruplo Salto Inf. 10.55 7 Setúbal
2017 Lancamento Peso-2Kg 06.56 11 SEIXAL
2017 1.000 Metros Marcha 06:58.80 15 SEIXAL
2017 Salto em Altura 01.20 7 SEIXAL
2017 Salto em Comprimento 03.63 11 SEIXAL
2017 60 Metros 09.77 5 SEIXAL
2017 Disco 0.6 Kg 16.38 3 Seixal
2021 200 Metros 30.33 4 Setúbal
2020 300 Metros 47.60 2 ALMADA
2019 250 M Barreiras-0.76 45.87 5 SETÚBAL
2019 Disco 0,750 Kg 16.00 6 SETÚBAL
2019 250 Metros 39.47 2 ALMADA
2019 Salto em Comprimento 04.11 8 ALMADA
2019 80 Metros 11.68 5 ALMADA
2019 Salto em Altura 01.29 3 Almada
2018 Salto em Comprimento 03.84 10 ALMADA
2019 60 Metros 09.36 2 SETÚBAL
2020 1.500 Metros 06:19.25 16 ALMADA
2020 1.000 Metros 03:40.23 16 ALMADA
2020 250 M Barreiras-0.76 42.59 3 ALMADA
2020 80 Metros 11.80 2 ALMADA
2020 60 Metros 09.33 2 ALMADA
2018 60 Metros 09.09 2 ALMADA
2020 Salto em Comprimento 03.88 15 ALMADA

Progresso Melhores Marcas

Prova 2017 2018 2019 2020 2021
Salto Com Vara 03.13 03.27
Lancam.Martelo-2Kg 11.22
150 Metros 23.88 22.73
Dardo 400 Gr 09.64
Quadruplo Salto Inf. 10.55 09.83
Lancamento Peso-2Kg 06.56 06.84
1.000 Metros Marcha 06:58.80
Salto em Altura 01.20 01.32 01.29
Salto em Comprimento 03.63 03.84 04.11 03.88
Disco 0.6 Kg 16.38
60 Metros 09.77 09.09 09.36 09.33
600 Metros 02:08.75
1.000 Metros 03:49.91 03:40.23
60 M Barr.Inf-76 12.72
60 M Barr.Inf.M/F-76 13.53
Triatlo - Infantis 707.00
250 M Barreiras-0.76 45.87 42.59
Disco 0,750 Kg 16.00
250 Metros 39.47
80 Metros 11.68 11.80
300 Metros 47.60
1.500 Metros 06:19.25
Lancamento Peso-4Kg 06.30
Disco 1 Kg 18.20
200 Metros 30.33

Últimos Resultados

Prova Marca Posicao Clube Data Local Competicao
Disco 1 Kg 18.20 6 AAPL 06/2021 Setúbal Campeonatos Regionais de: Juniores, Sub/23, Seniores e Veteranos
Lancamento Peso-4Kg 06.30 8 AAPL 06/2021 Setúbal Campeonatos Regionais de: Juniores, Sub/23, Seniores e Veteranos
Disco 1 Kg 16.92 6 AAPL 06/2021 Setúbal Campeonato Regional de Juvenis
200 Metros 30.33 4 AAPL 06/2021 Setúbal Campeonato Regional de Juvenis