Perfil de Atleta

Nome : Failed

Clube : Failed

Escalão : Failed

Género : Failed

Nacionalidade : Failed

Associação : Failed

Nome : Helena Pato

Clube : SLB

Escalão : SUB-18 (2005)

Género :

Nacionalidade : POR

Associação : Lisboa

NOTA: De momento, as marcas do perfil de atleta apenas contemplam resultados inseridos na FPACompeticoes

Melhores Marcas

Ano Prova Marca Posicao Local
2018 60 M Barr.Inf-76 10.43 1 Paul- Torres Vedras
2021 Salto em Comprimento 05.24 2 Lisboa
2018 Pentatlo - Infantil 2470.00 1 Lisboa
2018 60 M Barr.Inf.M/F-76 10.80 1 Lisboa
2018 1.000 Metros 03:49.50 3 Lisboa
2018 150 Metros 20.40 1 Torres Vedras
2018 Lancamento Peso-2Kg 08.14 4 Paul- Torres Vedras
2018 Salto em Comprimento 04.47 1 Lisboa
2018 Triatlo - Infantis 1394.00 1 Lisboa
2017 Lancamento Peso-2Kg 07.50 7 Lumiar
2017 60 M Barr.Inf-76 11.33 1 Lumiar
2017 Salto em Comprimento 03.84 5 Alta do Lumiar
2017 150 Metros 21.48 1 Paúl
2017 60 Metros 08.80 1 Alta do Lumiar
2016 60 Metros 09.03 1 Alpiarça
2020 80 M Barreiras-0,76 15.40 2 Lumiar
2021 Triplo Salto 10.16 3 Jamor
2019 100 M Barreiras-0.76 15.68 5 Lisboa
2019 Dardo 500 Gr 10.24 21 Lisboa
2019 800 Metros 02:50.19 7 Lisboa
2019 Heptatlo - Iniciados 3039.00 5 Lisboa
2019 80 M Barreiras-0,76 13.93 1 Lisboa
2019 250 M Barreiras-0.76 41.27 3 Lisboa-Torres Vedras
2019 250 Metros 36.29 2 Lisboa-INATEL
2019 80 Metros 10.88 4 Lisboa
2019 150 Metros 20.33 4 Paúl- Torres Vedras
2019 60 M Barr.Inici-76 12.07 3 ALMADA
2019 60 M Barr.Ini.Fem-76 11.42 3 Lisboa - Jamor
2020 60 m bar Vet - 0,76 10.89 2 Lumiar
2018 800 Metros 02:49.26 3 Lisboa
2019 60 Metros 08.51 4 Castro Verde
2020 60 Metros 08.38 4 Lisboa
2019 Salto em Altura 01.25 14 Lisboa
2020 Salto em Comprimento 05.09 2 Jamor
2019 Salto em Comprimento 05.18 1 Lisboa - Jamor
2019 Lancamento Peso-3Kg 06.69 14 Lisboa
2019 Triplo Salto 10.00 5 Pombal/Alpiaça
2020 Triplo Salto 10.78 2 Jamor
2019 Triatlo - Iniciados 904.00 6 ALMADA
2018 60 Metros 08.40 1 Lisboa

Progresso Melhores Marcas

Prova 2016 2017 2018 2019 2020 2021
60 Metros 09.03 08.80 08.40 08.51 08.38
Lancamento Peso-2Kg 07.50 08.14
60 M Barr.Inf-76 11.33 10.43
Salto em Comprimento 03.84 04.47 05.18 05.09 05.24
150 Metros 21.48 20.40 20.33
Triatlo - Infantis 1394.00
Pentatlo - Infantil 2470.00
60 M Barr.Inf.M/F-76 10.80
1.000 Metros 03:49.50
800 Metros 02:49.26 02:50.19
Lancamento Peso-3Kg 06.69
Triplo Salto 10.00 10.78 10.16
Heptatlo - Iniciados 3039.00
80 M Barreiras-0,76 13.93 15.40
250 M Barreiras-0.76 41.27
250 Metros 36.29
80 Metros 10.88
60 M Barr.Inici-76 12.07
60 M Barr.Ini.Fem-76 11.42
100 M Barreiras-0.76 15.68
Triatlo - Iniciados 904.00
Dardo 500 Gr 10.24
Salto em Altura 01.25
60 m bar Vet - 0,76 10.89

Últimos Resultados

Prova Marca Posicao Clube Data Local Competicao