Perfil de Atleta

Nome : Failed

Clube : Failed

Escalão : Failed

Género : Failed

Nacionalidade : Failed

Associação : Failed

Nome : Beatriz Carvalho

Clube : JOMA

Escalão : SUB-23 (2003)

Género :

Nacionalidade : POR

Associação : Lisboa

NOTA: De momento, as marcas do perfil de atleta apenas contemplam resultados inseridos na FPACompeticoes

Melhores Marcas

Ano Prova Marca Posicao Local
2023 100 Metros 14.82 8 Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega
2023 200 Metros 31.72 4 Lisboa
2023 Lancam.Martelo-4Kg 19.24 2 EUL - Pista nº2
2023 60 M Barreiras-0.84 12.01 2 CAR - Jamor
2022 Salto em Comprimento 03.85 7 CAR - Jamor
2022 4X400 Metros 05:44.41 1 Lisboa
2022 400 M Barreiras-0.76 01:41.88 2 Torres Vedras
2022 Lancamento Peso-4Kg 06.61 2 Lisboa
2022 200 Metros 33.36 3 Cruz Quebrada
2022 100 M Barreiras-0.84 20.93 2 Lisboa - Estádio Universitário
2022 Lancam.Martelo-4Kg 18.68 1 Cruz Quebrada
2022 100 Metros 15.34 3 0
2022 60 M Barreiras-0.84 11.92 3 CAR- Jamor
2022 60 Metros 09.37 4 CAR- Jamor
2021 300 Metros 54.94 5 Lisboa
2020 300 Metros 56.29 4 Jamor
2020 60 M Barreiras-0.84 12.63 2 Jamor
2019 100 M Barreiras-0.76 21.21 4 Lisboa
2019 100 Metros 14.96 2 Lisboa
2019 Salto em Comprimento 03.17 13 Lisboa
2019 300 Metros 59.02 6 Lisboa
2019 300 M Barreiras-0,76 77.25 4 Lisboa
2019 60 M Barreiras-0.84 13.54 5 Pombal
2019 60 M Barr.Juv.Fem-76 13.46 6 Oeiras - Jamor
2019 60 Metros 09.85 5 Oeiras - Jamor
2020 400 M Barreiras-0.76 01:49.14 2 Paul - Torres Vedras
2020 100 M Barreiras-0.76 20.72 2 EUL / Pista Prof. Moniz Pereira
2020 100 Metros 15.33 4 Torres Vedras
2020 60 Metros 09.38 3 Lisboa
2018 100 Metros 15.76 4 Lisboa
2018 60 M Barr.Juv.Fem-76 12.94 1 Lisboa

Progresso Melhores Marcas

Prova 2018 2019 2020 2021 2022 2023
100 Metros 15.76 14.96 15.33 15.34 14.82
60 M Barr.Juv.Fem-76 12.94 13.46
60 M Barreiras-0.84 13.54 12.63 11.92 12.01
300 M Barreiras-0,76 77.25
300 Metros 59.02 56.29 54.94
Salto em Comprimento 03.17 03.85
100 M Barreiras-0.76 21.21 20.72
60 Metros 09.85 09.38 09.37
400 M Barreiras-0.76 01:49.14 01:41.88
200 Metros 33.36 31.72
Lancamento Peso-4Kg 06.61
4X400 Metros 05:44.41
Lancam.Martelo-4Kg 18.68 19.24
100 M Barreiras-0.84 20.93

Últimos Resultados

Prova Marca Posicao Clube Data Local Competicao