AAB
Torneio de Abertura de Pista / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1296 Rita Costa PLF INI 04.57 4.57 0.10 4.47 -0.9 4.38 4.46
T E S T E S 2 1155 Marta Pinto SCB INI 04.50 4.49 0.10 4.50 -0.9 X 4.41 -0.3
T E S T E S 3 1264 Emily Coslop PLF INI 04.32 4.32 0.10 4.11 -1.2 X 4.20 -0.9
T E S T E S 4 1533 Eduarda Andrade CCDR INI 04.14 4.14 0.10 3.93 -1.2 3.90 3.78
T E S T E S 5 1535 Inês Silva CCDR INI 04.13 4.13 0.10 3.95 -1 4.07 4.06
T E S T E S 6 1621 Maria Amorim AMONT INI 03.89 3.89 0.10 3.82 -0.8 3.50 3.39
T E S T E S 7 1255 Bruna Ruela PLF INI 03.73 3.68 3.73 -0.6 3.51 -0.5 3.19
T E S T E S 8 913 Filipa Silva SCE INF 03.73 3.73 0.10 3.57 3.61 -0.3 3.60 1.30
T E S T E S 9 1286 Leonor Garcia PLF INI 03.73 3.73 0.10 3.41 -1 X 3.38
T E S T E S 10 890 Leonor Carneiro EAT INI 03.68 3.64 0.10 3.45 -1.5 3.47 3.68
T E S T E S 11 1293 Rafaela Queiroz PLF INF 03.65 3.58 0.10 X 3.65 3.31
T E S T E S 12 920 Gabriela Fragoso SCE BENJ B 03.60 2.98 0.10 3.00 -0.9 3.13 3.60 1.30
T E S T E S 13 1799 Constança Rodrigues CCDR INI 03.34 3.34 0.10 3.19 -1 3.17 -0.5 3.05
T E S T E S 14 914 Catarina Sousa SCE INF 03.24 3.24 0.10 X 3.04 3.12
T E S T E S DNS 1440 Luana Pereira CDPRI INI x