AAP
Torneio Olímpico Jovem Regional 2022

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Martelo 4kg (INATEL) SUB-16
10:30 Martelo 3kg (INATEL) SUB-16
15:00 80 metros SUB-16
15:00 Comprimento SUB-16
15:00 Vara SUB-16
15:00 Altura SUB-16
15:15 80 metros SUB-16
15:30 200 metros SUB-18
15:45 200 metros SUB-18
16:00 110m Barr SUB-18
16:10 100m Barr SUB-18
16:20 100m Barr SUB-16
16:30 80m Barr SUB-16
16:30 Quadruplo Salto SUB-16
16:30 L. Peso 4kg SUB-16
16:30 DARDO 500G SUB-16
16:40 1500 metros SUB-16
16:50 1500 metros SUB-16
17:00 1500 m Obst. SUB-16
17:10 1500 m Obst. SUB-16
17:20 4x100 metros SUB-18 a SUB-16
17:30 4x100 metros SUB-18 a SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 Comprimento SUB-16
09:00 4000 metros Marcha SUB-16
09:00 4000 metros Marcha SUB-16
09:00 DARDO 600G SUB-16
09:00 Disco 750g SUB-16
09:30 Altura SUB-16
09:30 L. Peso 5kg SUB-18
09:30 800 metros SUB-16
09:40 800 metros SUB-16
09:50 800 metros SUB-18
10:00 800 metros SUB-18
10:00 Quadruplo Salto SUB-16
10:00 Vara SUB-16
10:15 400 m Barr SUB-23 a SEN
10:30 400 m Barr SUB-23 a SEN
10:30 Disco 1Kg SUB-16
10:45 250m Barr SUB-16
11:00 250m Barr SUB-16
11:00 Altura SUB-18
11:00 L. Peso 3Kg SUB-16
11:00 DARDO 500G SUB-18
11:00 Comprimento SUB-18
11:15 250 metros SUB-16
11:30 250 metros SUB-16
11:45 Estafeta Medley (1F-2M-3F-4M) SUB-18