AAP
Torneio Olímpico Jovem Regional 2022 / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 3796 Guilherme Castro ESCMOV INI 04.65 4.57 -0.2 X 2 4.65 -2.3 X -3.2
T E S T E S 2 4899 Miguel Souto LAVRA INI 04.34 3.42 -1.5 4.34 -2.2 4.18 -3.9 4.14 -4.1
T E S T E S 3 293 Santiago Sôra LAVRA INI 04.26 4.26 -0.9 3.99 -1 4.11 0 4.17 -3.2
T E S T E S 4 4805 Tomás Azevedo LAVRA INI 04.18 X -2.1 4.02 -0.7 4.18 -2.7 3.87 -4.4
T E S T E S 5 4857 Gabriel Monteiro LAVRA INI 03.94 3.73 -0.2 3.77 -0.7 3.92 -2.9 3.94 -2.4
T E S T E S 6 4827 Luís Costa LAVRA INI 03.94 3.86 -1.5 3.89 -0.2 3.72 -3.8 3.94 -4.7
T E S T E S DNS 5057 Afonso Conceiçao IND INI x