Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4826 | Margarida Oliveira | LAVRA | INF | 04.41 | 1.95 | 4.16 | 4.25 | 4.41 | ||||
2 | 4614 | Beatriz Pinheiro | ACPV | INF | 04.26 | 3.19 | 3.13 | 4.03 | 4.26 | ||||
3 | 3100 | Ana Moreira | ACPV | INF | 04.03 | 3.72 | 3.76 | 3.76 | 4.03 | ||||
4 | 3643 | Marta Peralta | CFOD | INF | 03.94 | X | 3.94 | 3.87 | 3.76 | ||||
5 | 3593 | Marta Pereira | CFOD | INF | 03.81 | 3.81 | 3.67 | 3.18 | 3.36 | ||||
6 | 3565 | Matilde Lopes | CFOD | INF | 03.60 | 2.66 | 2.56 | 3.41 | 3.60 | ||||
7 | 3589 | Francisca Fernandes | CFOD | INF | 03.57 | 3.57 | 2.76 | 2.89 | 3.13 | ||||
8 | 837 | Ana Miguel Silva | SCE | INF | 03.52 | 3.52 | 3.42 | 3.19 | |||||
10 | 4904 | Joana Tavares | LAVRA | INF | 03.33 | 3.33 | 3.28 | 3.04 | |||||
11 | 1290 | Patrícia Costa | PLF | INF | 03.28 | 3.05 | 3.28 | 2.65 | |||||
12 | 877 | Leonor Fernandes | SCE | 03.24 | 3.09 | 3.24 | 2.86 | ||||||
13 | 4009 | Catarina Moreira | CFOD | INF | 03.24 | 3.24 | 3.09 | 2.63 | |||||
14 | 4016 | Francisca Moreira | LSC | INF | 03.20 | 3.20 | 3.05 | 2.88 | |||||
15 | 3579 | Sara Santos | CFOD | INF | 03.08 | 3.08 | 2.88 | X | |||||
16 | 3974 | Carolina Salabert | LAVRA | INF | 03.04 | 3 | 3.04 | 2.98 | |||||
17 | 4867 | Catarina Évora Pinto | ESCMOV | INF | 02.83 | 2.14 | 2.8 | 2.83 | |||||
18 | 4005 | Mariana Claro | LSC | INF | 02.75 | 2.69 | 2.61 | 2.75 | |||||
19 | 3997 | Beatriz Gonzaga | LSC | INF | 02.63 | 2.63 | 2.56 | 2.52 | |||||
20 | 3024 | Inês Pereira | ACDSJS | INF | 02.48 | 2.48 | 2.33 | X | |||||
DNS | 211 | Alexandra Costa | CFOD | INF | x | ||||||||
DNS | 4661 | Rita Santos | CFOD | INF | x | ||||||||
DNS | 1 | Matilde Correia | CDCNM | x | |||||||||
DNS | 4 | Maria Oliveira | CDCNM | x | |||||||||
DNS | 4701 | Lua Sousa | LAVRA | INF | x | ||||||||
DNS | 3 | Leonor Néri | CDCNM | x | |||||||||
DNS | 2 | Inês Osório | CDCNM | x | |||||||||
DNS | 4894 | Eva Silva | CDCNM | INF | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3126 | Lara Figueiredo | ACPV | INI | 04.49 | 4.49 | 0 | 4.36 | 0 | 4.14 | -2.6 | X | |
3 | 4744 | Mafalda Cancelo | CDCNAV | INI | 04.13 | 4.13 | 0 | 4 | -0.3 | 3.95 | -2 | 3.92 | |
4 | 1264 | Emily Coslop | PLF | INI | 04.09 | 4.09 | 0 | X | 0 | 3.86 | 0 | 3.88 | |
5 | 1255 | Bruna Ruela | PLF | INI | 04.05 | 4.05 | 0 | 3.67 | 0 | 3.76 | 0 | 3.66 | |
6 | 4863 | Bárbara Ferraz | CFOD | INI | 04.00 | 4 | 0 | 3.25 | 0 | 3.69 | -0.5 | 3.57 | |
7 | 3401 | Rita Moreira | CAP | INI | 03.92 | 3.92 | 0 | 3.74 | -0.5 | - | - | 3.75 | |
8 | 1293 | Rafaela Queiroz | PLF | INI | 03.89 | 3.68 | -0.2 | 3.78 | -0.8 | 3.89 | -0.3 | 3.28 | |
9 | 892 | Filipa Silva | SCE | INI | 03.75 | 3.58 | -1.3 | 3.75 | 0 | 3.44 | -2.1 | ||
10 | 1427 | Francisca Gonçalves | CDPRI | INI | 03.58 | 3.58 | -0.5 | 3.58 | 0 | X | |||
11 | 880 | Catarina Sousa | SCE | INI | 03.47 | 3.47 | -0.5 | 3.41 | -1.1 | 3.46 | -0.4 | ||
12 | 4879 | Carolina Carvalho | LAVRA | INI | 03.35 | 2.61 | -0.2 | 3.35 | -1.1 | 3.2 | -0.5 | ||
13 | 3591 | Matilde Canedo | CFOD | INI | 03.04 | 2.96 | 0 | 2.97 | 0 | 3.04 | -1.9 | ||
14 | 896 | Eva Pinto | SCE | INI | 02.99 | 2.99 | -1.3 | 2.97 | 0 | 2.98 | -2.9 | ||
15 | 1440 | Luana Pereira | CDPRI | INI | 02.88 | 2.88 | 0 | 2.65 | -0.5 | 2.40 | -1.8 | ||
DNS | 4862 | Arielle Goldansky | LAVRA | INI | x | ||||||||
DNS | 3262 | Carolina Sampaio | BFC | INI | x | ||||||||
DNS | 3651 | Fátima Camara | CFOD | INI | x | ||||||||
DNS | 877 | Leonor Fernandes | SCE | INF | x |