AAB
Campeonato Regional de Iniciados e Juniores

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
16:00 JUN - 400m Barreiras 0.76 SUB-20 a SUB-18
16:00 JUN - Salto em Altura | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:00 INI - Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 INI - Martelo 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 JUN - Martelo 4kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:00 EXTRA - Martelo 4kg | Concluída SUB-23 a SEN
16:10 JUN - 400m Barreiras 0.91 | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:20 INI - 250m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:30 INI - 250m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:40 INI - 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:55 INI - 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 EXTRA - Peso 5kg | Concluída SUB-18
17:10 INI - Peso 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 JUN - Peso 6kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:10 JUN - Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:10 INI - Disco 0.75kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 JUN - Disco 1kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:10 EXTRA - Disco 1kg | Concluída SUB-23 a SEN
17:10 JUN - 100 metros - eliminatórias | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:25 JUN - 100 metros - eliminatórias | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:40 INI - 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:50 INI - 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:00 JUN - 1.500 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:10 JUN - 1.500 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:20 INI - Quadruplo Salto | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 INI - Quadruplo salto | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 INI - Salto em altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 INI - 1.500m Obst. | Concluída SUB-16
18:30 INI - 1.500m Obst. | Concluída SUB-16
18:40 INI - Dardo 600gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:40 JUN - Dardo 800gr | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:40 INI - 80 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:45 INI - 80 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:50 JUN - 100 metros - final | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:55 JUN - 100 metros - final | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:05 JUN - 400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:15 JUN - 400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:20 JUN - Triplo salto | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:25 INI - 4x80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
19:30 INI - 4X80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
19:40 JUN - 4x100 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:45 JUN - 4x100 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:55 JUN - 5.000 metros | Concluída SUB-20
19:55 EXTRA - 5.000 metros SUB-23 a SEN
20:15 JUN - 5.000 metros SUB-20
20:15 EXTRA - 5.000 metros SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 JUN - 3.000m Obst. | Concluída SUB-20
09:00 EXTRA - 3.000m Obst. SUB-23 a SEN
09:00 JUN - Salto em Altura | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:00 INI - Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:00 INI - Martelo 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:00 JUN - Martelo 6kg SUB-20 a SUB-18
09:00 EXTRA - Martelo 7.26kg SUB-23 a SEN
09:25 JUN - 3.000m Obst. | Concluída SUB-20
09:25 EXTRA - 3.000m Obst. SUB-23 a SEN
09:40 JUN - 3.000 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:55 JUN - 3.000 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:10 INI - 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:10 JUN - Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:10 INI - Disco 1kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:10 JUN - Disco 1.75kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:10 EXTRA - Disco 2kg | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 INI - Dardo 500gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:10 JUN - Dardo 600gr | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:20 INI - 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 JUN - 800 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:40 JUN - 800 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:50 JUN - 110m barreiras 1.00 | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:00 JUN - 100m barreiras 0.84 | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:10 INI - 100m barreiras 0.84 | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:20 INI - 80m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:20 INI - Salto em altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:20 JUN - Triplo salto | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:30 JUN - 200 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:30 INI - Peso 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:30 JUN - Peso 4kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:40 JUN - 200 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:50 INI - 250 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
12:00 INI - 250 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
12:10 JUN - 4x400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
12:20 JUN - 4x400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-18