Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1255 | Bruna Ruela | PLF | INI | 09.27 | 8.28 | 8.59 | 8.56 | 8.59 | 8.26 | 9.27 |
2 | 1301 | Sara Lopes | PLF | INI | 08.43 | 8.08 | 7.35 | 8.43 | 8.42 | 7.90 | 8.08 |
3 | 1440 | Luana Pereira | CDPRI | INI | 06.69 | 6.59 | 6.13 | 6.69 | 5.94 | 6.12 | 5.96 |
4 | 1821 | Maria Macedo | VTSC | INI | 06.41 | 6.41 | 5.81 | 6.08 | 5.75 | 6.23 | 6.06 |
5 | 1932 | Samanta Araújo | PLF | INF | 05.91 | 5.91 | 5.70 | 5.39 | 5.80 | 5.25 | 5.72 |
6 | 1924 | Maria Inês Coelho | AMONT | INF | 05.71 | 5.61 | - | - | - | 5.71 | 5.31 |
7 | 1798 | Carla Miranda | AMONT | INF | 05.19 | X | 4.99 | 5.05 | 5.19 | 5.19 | 5.02 |
8 | 1904 | Sara Miranda | AMONT | INF | 04.68 | - | X | 4.14 | 4.68 | 4.55 | X |
9 | 1941 | Mafalda Verde Lima | VTSC | INF | 03.77 | X | X | 3.77 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 957 | Sorochuk Svitlana | UKR | NDef | 12.48 (X) | 12.48 | X | 12.41 |