Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1391 | Ricardo Martins | CAOB-A | JUN | 52.60 |
2 | 1500 | Ricardo Carvalho | CFB | VET 45 | 53.71 |
3 | 1436 | Miguel Regalo | MAC | JUN | 53.72 |
4 | 1506 | Tiago Martins | CIAIA | SEN | 54.54 |
5 | 1430 | Fernando Almeida | GS | VET 35 | 55.80 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1420 | Ivo Barros | GRE-AA | SEN | 51.32 |
2 | 1388 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 51.72 |
3 | 1473 | Alexandre Moreira | SLB | SUB-23 | 52.40 |
4 | 1468 | Gonçalo Cunha | SCS | JUN | 53.10 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691 | João Pinto | JV | SEN | 49.90 |
2 | 1429 | Diogo Santos | GS | SUB-23 | 51.82 |
3 | 1482 | Hugo Cruz | SLB | SUB-23 | 52.54 |
4 | 1366 | Rodrigo Almeida | AFIS | JUN | 53.25 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1471 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 50.45 |
2 | 1441 | José Tavares | SCB | SEN | 50.60 |
3 | 1509 | André Franco | CPPEA | JUN | 50.64 |
4 | 1483 | Ivo Cruz | SLB | SUB-23 | 50.96 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1460 | Omar Elkhatib | SCP | SUB-23 | 48.38 |
2 | 1501 | Rodrigo Caetano | CFB | JUN | 49.26 |
3 | 1464 | Tomás Gonçalves | SCP | SUB-23 | 51.00 |
DNS | 1479 | Edgar Campre | SLB | SUB-23 | x |