Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Iago Núñez Lugilde | ESP | SEN | 50.18 |
2 | 4364 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 50.48 |
3 | 3057 | Gabriel Morim | ACFR | SUB-23 | 50.86 |
4 | 3585 | Sandro Baessa | CFOD | SEN | 51.55 |
5 | 7540 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 51.80 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1116 | David Gonçalves | SCB | JUN | 52.46 |
2 | 1826 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 52.55 |
3 | 153 | Miguel Regalo | MAC | JUN | 53.45 |
4 | 4386 | Gonçalo Cunha | SCS | JUN | 53.79 |
5 | 4026 | Simeão Rolo | MAC | JUN | 55.78 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Alexandre Silva | LLFC | JUN | 54.55 |
2 | 4061 | José Carlos Nunes | MAC | JUN | 56.85 |
3 | 1251 | Afonso Dias | PLF | JUV | 57.05 |
4 | 4359 | Filipe Graça | SCS | VET 45 | 61.48 |
5 | 3174 | Telmo Cardoso | ADL-P | VET 45 | 61.58 |
DNS | 1851 | Simão Mendes | ACVSM | VET 40 | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729 | Rui Araújo | ACVSM | SUB-23 | 54.73 |
2 | 1267 | Francisco Mendes | PLF | JUV | 56.08 |
3 | 1113 | Bernardo Cruz | SCB | SUB-23 | 62.44 |
4 | 3812 | Fromentino Guimarães | ESCMOV | VET 55 | 66.39 |
5 | 3179 | Joao Guimaraes | ADL-P | VET 55 | 67.03 |