AAP
Triatlo Técnico Jovem Regional - Infantis e Iniciados / Comprimento (TIF)

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 3651 Fátima Camara CFOD INI 04.43 (411) 4.43 0 4.42 -1.3 4.37 -1.2
T E S T E S 2 3126 Lara Figueiredo ACPV INI 04.43 (411) 4.43 0 4.24 -1.1 4.37 0.3
T E S T E S 3 1838 Laura Moreira VTSC INI 04.33 (386) 4.33 0.5 3.93 0 4.06 0
T E S T E S 4 3046 Simone Morim ACFR INI 04.30 (379) 4.24 -0.8 4.13 -1.5 4.3 0.3
T E S T E S 5 3036 Francisca Ferreira ACFR INI 04.30 (379) 4.3 0 3.78 0 3.98 -1.4
T E S T E S 6 3043 Ana Carvalho ACFR INI 04.26 (369) 3.97 -1 4.03 -1.4 4.26 0
T E S T E S 7 4362 Clarisse B Pereira SCS INI 04.23 (362) 4.23 -0.8 4.07 0 X 0
T E S T E S 8 3556 Maria Leonor Pedrosa CFOD INI 04.21 (357) 4.21 -0.4 3.9 -1.7 4.02 0
T E S T E S 9 1255 Bruna Ruela PLF INI 04.20 (355) 4.2 0 4.12 -1 4.1 -0.8
T E S T E S 10 1264 Emily Coslop PLF INI 04.16 (345) 4.16 0 4.06 0 3.9 -2.3
T E S T E S 11 1174 Sofia Pereira SCB INI 03.96 (299) 3.94 1.4 3.96 0 3.93 -1.6
T E S T E S 12 3063 Margarida Ferreira ACFR INI 03.87 (279) 3.87 0 3.35 -1.6 3.74 -1.1
T E S T E S 13 3595 Mariana Pedrosa CFOD INI 03.79 (261) X 0 3.79 0 3.03 -1.3
T E S T E S 14 4863 Bárbara Ferraz CFOD INI 03.75 (252) 3.69 0 3.75 0 2.96 -1.1
T E S T E S 15 1293 Rafaela Queiroz PLF INI 03.72 (246) 3.72 0.5 3.63 0 X 0
T E S T E S 16 1172 Sara Vilaça SCB INI 03.71 (244) 3.71 -2.3 X -1.3 X 1.6
T E S T E S 17 3767 Leonor Carneiro EAT INI 03.60 (220) 3.2 0.3 3.6 0.4 3.48 -1.3
T E S T E S 18 4651 Rita Cardoso ACFR INI 03.57 (214) 3.12 1.5 X -1.1 3.57 -1.7
T E S T E S 19 4678 Maria Leonor Sampaio MAC INI 03.57 (214) 2.96 -0.4 2.45 0.4 3.57 0
T E S T E S 20 3632 Lara Campos CFOD INI 03.56 (212) X -1.2 3.56 -2.3 X -0.1
T E S T E S 21 3319 Marta Nóbrega CAP INI 03.54 (208) 3.54 -0.9 3.2 -1.6 3.25 0
T E S T E S 22 3633 Rita Gomes CFOD INI 03.53 (206) 3.53 0.3 3.33 0 3.32 0
T E S T E S 23 1821 Maria Macedo VTSC INI 03.52 (204) 3.52 -0.4 3.38 -0.9 3.3 0
T E S T E S 24 3552 Leonor Pinto CFOD INI 03.45 (190) 3.45 0 3.32 -1.7 3.24 0
T E S T E S 25 4372 Inês Cunha SCS INI 03.42 (184) 3.36 -0.5 3.05 -2.1 3.42 1.5
T E S T E S 26 3146 Filipa Pereira ACPV INI 03.35 (170) 3.28 -0.4 3.33 -0.3 3.35 0
T E S T E S 27 3294 Rita Ribeiro CAP INI 03.35 (170) 3.35 0 3.33 -1.8 2.93 1
T E S T E S 28 4879 Carolina Carvalho LAVRA INI 03.31 (163) 3.17 0.8 3.24 -0.7 3.31 -2.3
T E S T E S 29 4934 Maria Ferreira ACPV INI 03.29 (159) 3.16 -0.7 3.29 0 3.26 0
T E S T E S 30 3758 Mariana Azenha EAT INI 03.27 (155) 3.21 0 3.21 0 3.27 -1.3
T E S T E S 31 4287 Leonor Morejón RUNRIVER INI 03.17 (137) X -1.7 X -2.9 3.17 0
T E S T E S 32 4782 Mariana Marques MAC INI 03.06 (117) 3.03 0 X -0.5 3.06 -0.5
T E S T E S 33 4611 Miriam Torres EAT INI 03.03 (112) 2.77 0 2.95 -0.2 3.03 -0.3
T E S T E S 34 3599 Victória Antunes CFOD INI 02.99 (105) X 0.3 2.78 -1.1 2.99 -1.7
T E S T E S 35 4076 Catarina Viana MAC INI 02.92 (94) X 0 X 0.3 2.92 0
T E S T E S 36 174 Luna Silva EAT INI 02.56 (41) X 0 2.41 0 2.56 -0.6
T E S T E S DNS 4512 Liz Ferreira RUNRIVER INI x