Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3373 | Heitor Queiroz | CAP | BENJ A | 08.00 |
3 | 3048 | Miguel Cerqueira | ACFR | BENJ A | 08.96 |
4 | 549 | João Fernandes | ACFR | BENJ A | 09.39 |
5 | 3371 | Francisco Oliveira | CAP | BENJ A | 09.43 |
DNS | 3724 | João Braga Pereira | CSGAIA | BENJ A | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | Francisco Castro | ACFR | BENJ A | 09.27 |
2 | 3060 | Salvador Balão | ACFR | BENJ A | 09.41 |
3 | 4460 | Rodrigo Lourenço | CSGAIA | BENJ A | 09.83 |
4 | 3277 | Edgar William | BFC | BENJ A | 10.39 |
5 | 4845 | Guilherme Braz | LAVRA | BENJ A | 10.40 |
DNS | 4517 | João Pedro Dias | CAP | BENJ A | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4880 | Antonio Machado | ESCMOV | BENJ A | 09.41 |
2 | 5138 | Pedro Ferreira | LAVRA | BENJ A | 09.49 |
3 | 5149 | Manuel Ramos | LAVRA | BENJ A | 09.82 |
4 | 5146 | Miguel Teixeira | ESCMOV | BENJ A | 10.36 |
5 | 5144 | Pedro Silva | ESCMOV | BENJ A | 10.58 |
6 | 4383 | Filipe André Martins | SCS | BENJ A | 10.65 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3724 | João Braga Pereira | CSGAIA | BENJ A | 08.41 |
2 | 5147 | Lourenço Ramos | GDRJR | BENJ A | 09.38 |
3 | 4834 | Ramiro Pinto | LAVRA | BENJ A | 09.44 |
4 | 5019 | João Arrais | LAVRA | BENJ A | 09.57 |
5 | 5151 | Afonso Guedes | LAVRA | BENJ A | 09.65 |
6 | 5137 | Eduardo Cunha | LAVRA | BENJ A | 12.17 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4961 | Henrique Bessa | ACFR | BENJ A | 09.84 |
2 | 105 | Afonso Jesus | ADCCJC | BENJ A | 10.07 |
3 | 5178 | James Ferreira | ACFR | BENJ A | 11.43 |
4 | 4554 | Tiago Gonçalves | ACFR | BENJ A | 11.55 |
5 | 3733 | Santiago Teixeira | CSGAIA | BENJ A | 12.16 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3259 | Pedro Relvas | BFC | BENJ A | 09.93 |
2 | 4543 | Márcio Monteiro | CAP | BENJ A | 10.04 |
3 | 5202 | Simão Antunes | LAVRA | BENJ A | 10.20 |
4 | 3255 | Gonçalo Santos | BFC | BENJ A | 10.37 |
5 | 3251 | Renato Luz | BFC | BENJ A | 11.44 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4864 | Tiago Pinto | LAVRA | BENJ A | 08.53 |
2 | 3372 | André Martins | CAP | BENJ A | 08.66 |
3 | 3055 | Tiago Magalhães | ACFR | BENJ A | 10.71 |
4 | 4541 | João Rocha | BFC | BENJ A | 11.76 |
DNS | 3376 | Artur Gaião | CAP | BENJ A | x |