AAP
Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 60 metros SUB-14
09:30 Arremesso Bola SUB-12 a SUB-10
09:30 Arremesso Bola SUB-12 a SUB-10
09:45 60 metros SUB-14
10:00 60 metros SUB-12
10:15 60 metros SUB-12
10:30 50 metros SUB-10
10:45 50 metros SUB-10
11:00 150 metros SUB-14
11:15 150 metros SUB-14
11:45 600 metros SUB-12
11:55 600 metros SUB-12
12:05 500 metros SUB-10
12:15 500 metros SUB-10
12:25 1000 metros SUB-14
12:40 1000 metros SUB-14

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 80 m Bar SUB-16
14:30 Altura SUB-16
14:30 Triplo Salto SUB-18
14:30 Peso 4kg SUB-16
14:30 Peso 3Kg SUB-16
14:45 100 m Bar SUB-16
15:00 100 m Bar SUB-18
15:15 110 m Bar SUB-18
16:00 1500 metros SUB-16
16:15 1500 metros SUB-16
16:15 Altura SUB-16
16:15 Triplo Salto SUB-18
16:30 100 metros SUB-20
16:30 Disco 1Kg SUB-18
16:30 Disco 1.5Kg SUB-18
16:40 100 metros SUB-20
16:50 100 metros SUB-18
17:00 100 metros SUB-18
17:15 80 metros SUB-16
17:30 80 metros SUB-16
17:45 300 metros SUB-18
18:00 300 metros SUB-18