AAP
Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira / Peso 4kg

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 4542 Miguel Monteiro CAP INI 09.11 8.63 8.32 8.48 8.15 8.87 9.11
T E S T E S 2 3081 Ângelo Rocha ACFR INI 08.75 8.26 7.42 8.25 7.79 7.33 8.75
T E S T E S 3 4852 Rafael Fontes CDCNAV INI 08.48 7.55 7.61 8.38 7.75 8.48 7.53
T E S T E S 4 3321 Martim Faria CAP INI 08.34 8.32 7.84 8.15 8.16 8.34 8.34
T E S T E S 5 3312 Diogo Sousa CAP INI 08.16 7.33 7.78 8.16 8.04 7.36 7.5
T E S T E S 6 568 Luís Mota LAVRA INI 06.93 6.69 6.85 - 6.93 X X
T E S T E S 7 3329 Martim Abreu CAP INI 06.18 5.44 5.95 6.18 5.75 5.78 5.89
T E S T E S 8 3981 Salvador Gabriel LAVRA INI 05.82 5.12 5.31 5.44 5.78 5.52 5.82
T E S T E S 9 4385 José Pedrosa SCS INI 04.50 3.91 4.5 4.32
T E S T E S DNS 3292 Diogo Sousa CAP INI x