Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4364 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 50.25 |
2 | 567 | Rodrigo Almeida | AFIS | JUN | 50.40 |
3 | 578 | Nuno Alves | CDFE | SUB-23 | 51.03 |
4 | 516 | Ricardo Reis | MAC | SEN | 52.57 |
5 | 5089 | Ruben Lopez | MAC | JUN | 52.69 |
6 | 1317 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 53.33 |
7 | 1116 | David Gonçalves | SCB | JUN | 53.52 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | Nuno Coelho | LAVRA | SEN | 51.64 |
2 | 583 | Afonso Oliveira | CPTSC | JUV | 52.14 |
3 | 1117 | David Martins | SCB | JUV | 53.41 |
4 | 569 | Tomás Pereira | AFIS | JUV | 53.56 |
5 | 4357 | João Pedro Martins | SCS | JUN | 53.56 |
6 | 4087 | Tiago Ferreira | MAC | JUV | 53.86 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | Yevhen Kovaliukh | UKR | VET 40 | 55.75 |
2 | 1323 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 56.57 |
3 | 1347 | Simão Melo | CAB | JUV | 56.71 |
4 | 1331 | José Aníbal Ferreira | CAB | JUV | 58.03 |
5 | 1321 | Cristian Carviçais | CAB | JUV | 59.37 |
6 | 3174 | Telmo Cardoso | ADL-P | VET 45 | 61.64 |