AAP
Campeonato Regional Iniciados / Peso 3Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 3352 Sara Cunha CAP INI 09.63 8.93 9.09 8.59 9.26 9.4 9.63
T E S T E S 2 3294 Rita Ribeiro CAP INI 09.31 7.79 8.08 8.88 8.72 9.14 9.31
T E S T E S 3 3651 Fátima Camara CFOD INI 09.15 9.15 8.62 8.77 8.35 8.39 8.20
T E S T E S 4 4746 Maria Oliveira CDCNAV INI 09.12 8.02 8.69 8.74 8.58 9.12 8.61
T E S T E S 5 3046 Simone Morim ACFR INI 08.53 8.53 7.87 7.9 6.29 8.53 8.41
T E S T E S 6 4566 Iara Gonçalves CAP INI 08.44 7.59 7.59 8.44 7.15 7.31 7.27
T E S T E S 7 5027 Mariana Silva LAVRA INF 07.21 5.71 6.2 6.89 7.07 7.21 6.98
T E S T E S 8 3591 Matilde Canedo CFOD INI 06.97 6.95 6.97 X 5.39 6.33 5.05
T E S T E S 9 3632 Lara Campos CFOD INI 06.81 6.57 6.27 6.81
T E S T E S 10 4733 Leonor Fontes CDCNAV INI 06.80 6.58 6.80 6.43
T E S T E S 11 3343 Margarida Sottomayor CAP INI 06.22 6.09 6.22 5.54
T E S T E S 12 5175 Maria Inês Arrais LAVRA INI 06.04 5.65 6.04 5.23
T E S T E S 13 4611 Miriam Torres EAT INI 05.97 5.97 5.55 5.08
T E S T E S 14 3444 Beatriz Silva CDP INI 05.55 5.11 5.55 5.02
T E S T E S 15 4519 Lia Ferreira RUNRIVER INF 04.94 4.18 4.55 4.94
T E S T E S 16 4862 Arielle Goldansky LAVRA INI 04.34 4.34 3.72 X
T E S T E S 17 4294 Beatriz Ferreira RUNRIVER INF 03.97 X X 3.97
T E S T E S 18 4003 Mariana Ribeiro LSC INF 03.89 3.2 3.01 3.89