AAP
Campeonato Regional Iniciados

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 Martelo 3kg SUB-16 a SUB-14
10:15 Martelo 4kg SUB-16 a SUB-14
11:30 Disco 750g SUB-16 a SUB-14
12:45 Disco 1Kg SUB-16 a SUB-14
15:30 80 m Barr. SUB-16 a SUB-14
15:30 Altura SUB-16 a SUB-14
15:30 Comprimento SUB-16 a SUB-14
15:30 Peso 3Kg SUB-16 a SUB-14
15:45 100 m Barr. SUB-16 a SUB-14
16:00 1500 metros SUB-16
16:15 1500 metros SUB-16
16:30 80 m Barr. FINAL SUB-14 a SUB-16
16:40 100m Barr FINAL SUB-16 a SUB-14
16:45 250 metros SUB-16
16:45 Comprimento SUB-16 a SUB-14
16:45 Vara SUB-16 a SUB-14
16:45 Peso 4kg SUB-16 a SUB-14
17:00 250 metros SUB-16
17:10 4X80 metros SUB-16 a SUB-14
17:20 4X80 metros SUB-16 a SUB-14

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 4000 metros Marcha SUB-16
09:30 4000 metros Marcha SUB-16
10:00 80 metros SUB-16 a SUB-14
10:00 Altura SUB-16 a SUB-14
10:00 Quadruplo Salto SUB-16
10:00 Dardo 600g SUB-16 a SUB-14
10:15 80 metros SUB-16 a SUB-14
10:30 50 metros SUB-12 a SUB-10
10:40 50 metros SUB-12 a SUB-10
10:50 800 metros SUB-16 a SUB-14
11:00 800 metros SUB-16 a SUB-14
11:10 500 metros SUB-12 a SUB-10
11:20 500 metros SUB-12 a SUB-10
11:30 80 metros FINAL SUB-16 a SUB-14
11:30 Dardo 500g SUB-16 a SUB-14
11:30 Quadruplo Salto SUB-16
11:30 Vara SUB-16 a SUB-14
11:35 80 metros FINAL SUB-16 a SUB-14
11:40 1500 m Obst. SUB-16
11:50 1500 m Obst. SUB-16
12:00 250 m Barr. SUB-16
12:10 250 m Barr. SUB-16