AAVC
Regional de Infantis e Juvenis 2023

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 110 Barreiras Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:00 Altura Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-10
15:00 Peso 4Kg Sen F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
15:00 Peso 3Kg Juv F | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:00 Triplo Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:10 100m Barreiras Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:20 100m Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:20 100m F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
15:30 100m Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 100m M Extra | Concluída SUB-20 a SEN
15:40 60m Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-10
15:45 Peso 7Kg Sen M Extra | Concluída SUB-23 a SEN
15:45 Peso 6Kg Jun M Extra | Concluída SUB-20
15:45 Comprimento Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:45 Comprimento F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
15:45 Peso 5Kg Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:50 60m Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:00 Altura M Extra | Concluída SUB-20 a SEN
16:00 Altura Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:15 1000m Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:25 1000m Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:30 Peso 3Kg Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:30 800m F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
16:30 Quadruplo Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:30 Peso 2Kg Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:30 800m Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:35 800m M Extra | Concluída SUB-23 a SUB-20
16:35 800m Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:45 60m Inf F Final | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:45 60m Inf M Final | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:50 100m Juv F Final | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:05 2000m Obst. Juv F | Concluída SUB-18
17:15 3000m M Extra | Concluída SUB-20 a SEN
17:15 Comprimento Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:15 Martelo 2Kg Inf F | Concluída SUB-14
17:15 Martelo 3Kg Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:15 Martelo 5Kg Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:15 Martelo F 4kg extra | Concluída SUB-23 a SEN
17:15 3000m Juv M | Concluída SUB-18
17:30 300m Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:40 300m Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:50 4x60 Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:55 4x60 Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:05 4x100 Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:10 4x100 Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:15 5000m Marcha Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:15 5000m Marcha M Extra | Concluída SUB-20 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Altura Inf F | Concluída SUB-14
09:30 60m Barreiras Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:30 Dardo 400g Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:30 Triplo F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
09:30 Triplo Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
09:30 Dardo 500g Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:40 60m Barreiras Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:50 2000m Obst. Juv M | Concluída SUB-18
10:00 3000m Juv F | Concluída SUB-18
10:15 300m Barreiras Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:15 Comprimento M Extra | Concluída SUB-23 a SEN
10:15 Dardo 500g Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:15 Dardo 600g F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
10:15 Dardo 700g Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:15 Dardo 800g M Extra | Concluída SUB-20
10:15 Comprimento Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:25 300m Barreiras Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:30 Altura Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:45 600m Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:50 600m Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:00 1500m F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
11:00 Quadruplo Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:00 Disco 600g Inf F | Concluída SUB-14
11:00 Disco 1Kg Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:00 Disco 1Kg F Extra | Concluída SUB-20
11:00 1500m Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:10 1500m Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:10 1500m M Extra | Concluída SUB-20 a SEN
11:20 200m Juv F | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:20 200m F Extra | Concluída SUB-20 a SEN
11:30 200m Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:30 200m M Extra | Concluída SUB-20 a SEN
11:40 150m Inf F | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:45 Disco 750g Inf M | Concluída SUB-12 a SUB-14
11:45 Disco 1.5Kg Juv M | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:45 Disco 1.750 Jun M Extra | Concluída SUB-20
11:45 Comprimento Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:50 150m Inf M | Concluída SUB-14 a SUB-12
12:25 Estafeta Medley F | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:30 Estafeta Medley M | Concluída SUB-18 a SUB-16