ASAS
Atleta Completo – Fase Regional (sub14/sub16/sub18) / Peso (3 Kg) - SUB-16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 57 Michelle Elmer CPPEA INI 08.69 (444) 8.68 8.69 8.37
T E S T E S 2 43 Lara Barroso CPPEA INI 08.06 (403) 7.38 7.36 8.06
T E S T E S 3 470 Sara Camolas PFC INI 07.40 (361) 7.19 6.81 7.40
T E S T E S 4 490 Luna Dias AACC INI 07.32 (356) 7.01 7.18 7.32
T E S T E S 5 72 Rita Martins CPPEA INI 06.32 (292) 6.03 6.32 6.11
T E S T E S 6 461 Maria Camolas PFC INI 05.96 (269) 5.78 5.96 4.97
T E S T E S 7 78 Soraia Boieiro CPPEA INI 05.40 (233) 5.27 5.40 5.20
T E S T E S 8 37 Joana Rosa CPPEA INI 05.22 (222) 5.04 5.20 5.22
T E S T E S 9 1043 Daniela Silva MKED INI 05.13 (216) 5.13 4.92 4.00
T E S T E S DNS 748 Lukenia Garcia MKED INI x