Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3893 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 35.09 |
2 | 3890 | Miguel Regalo | MAC | JUN | 36.36 |
3 | 3257 | David Silva | CAP | JUN | 36.89 |
4 | 1171 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 37.21 |
5 | 3498 | João Macedra | CFOD | JUV | 37.46 |
6 | 3869 | Gustavo Rocha | MAC | JUV | 37.94 |
7 | 4786 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | JUV | 39.28 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3881 | José Carlos Nunes | MAC | JUN | 38.79 |
2 | 3470 | André Assunção | CFOD | JUV | 39.33 |
3 | 3903 | Simeão Rolo | MAC | SUB-23 | 39.37 |
4 | 4577 | Ernesto Pinto | ESCMOV | VET 50 | 41.09 |
5 | 3282 | Martim Faria | CAP | JUV | 41.64 |
6 | 3480 | Duarte Vasconcelos | CFOD | JUN | 44.87 |
DQ | 3299 | Simão Flor | CAP | JUV | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3487 | Gonçalo Mendes | CFOD | SEN | 37.99 |
2 | 3154 | Luís Reis | ARLVG | SUB-23 | 39.41 |
3 | 3471 | André Assunção | CFOD | VET 45 | 40.48 |
4 | 3488 | Guilherme Barroso | CFOD | JUV | 44.56 |
5 | 4326 | Rodrigo Silva | CAF-SCF | JUV | 44.89 |
6 | 3505 | Manuel Silva | CFOD | VET 45 | 45.43 |
7 | 4294 | André Macedo | CAF-SCF | JUV | 48.38 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3675 | Rodrigo Loureiro | FCES | JUN | 38.13 |
2 | 1188 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 38.81 |
3 | 3276 | Luis Angel Falcón | CAP | JUV | 39.96 |
4 | 3051 | Manuel Ferreira | ACFR | JUV | 42.00 |
5 | 4568 | Pedro Leitao | MAC | JUV | 43.03 |
6 | 4119 | André Nogueira | RUNRIVER | JUV | 45.81 |
7 | 4357 | David Barquinha | ARLVG | JUV | 46.57 |