Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1457 | Marta Araújo | CAOV | JUN | 01.73 (891) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | XO | XXO | XXX |
2 | 1335 | Edmara Chete | A20KM | JUN | 01.61 (747) | - | - | - | - | - | O | O | XO | O | O | O | XXX | |||
3 | 2 | Vera Goucha | JV | JUN | 01.57 (701) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XO | XXX | ||||
4 | 1376 | Carolina Ribeiro | GRE-AA | SEN | 01.57 (701) | - | - | - | - | - | - | O | - | XXO | XO | XXX | ||||
5 | 1351 | Raquel Conceição | AACC | JUN | 01.45 (566) | - | - | - | - | - | XO | O | XXX | |||||||
6 | 1231 | Raquel Lourenço | JV | SEN | 01.37 (481) | - | - | - | - | XO | XXX |
Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1336 | Tatiana Gonçalves | A20KM | SUB-23 | 01.49 (610) | - | - | - | - | O | O | O | O | XXX |
2 | 1391 | Marisa Nunes | UFCT | JUN | 01.37 (481) | - | O | O | O | O | XXX | |||
3 | 550 | Sofia Quintino | ACDRA | JUN | 01.33 (439) | - | - | - | O | XXX | ||||
4 | 70 | Catarina Silva | JV | JUN | 01.33 (439) | - | XO | O | O | XXX | ||||
5 | 1375 | Sandra Constantino | CPA-S | VET 45 | 01.29 (399) | XO | O | XO | XXX | |||||
NM | 1338 | Carla Silveira | AAC | JUN | SM | XXX |